店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:1月15日(水)
地域:大阪府

| 実施日 | 1月15日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 60人 |
| 4パチ総台数 | 419台 |
| 注目箇所32台総差玉数 | 28310玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | 885玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -310玉 | 2.0 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,800玉 | 2.0 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -18,280玉 | 2.0 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,310玉 | 2.0 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,540玉 | 2.0 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,450玉 | 2.0 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1,150玉 | 3.0 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,260玉 | 2.0 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -210玉 | 2.0 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,960玉 | 2.0 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -9,630玉 | 2.0 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 5,730玉 | 3.0 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 6,630玉 | 1.0 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,800玉 | 2.0 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3,890玉 | 2.0 |
| 59 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 9,100玉 | 2.0 |
| 60 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | -2,630玉 | 2.0 |
| 61 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 0玉 | 0.0 |
| 62 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | -4,390玉 | 2.0 |
| 63 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 26,760玉 | 2.0 |
| 64 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | -3,120玉 | 2.0 |
| 65 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 2,540玉 | 1.0 |
| 66 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 1,110玉 | 2.0 |
| 67 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | -9,160玉 | 2.0 |
| 68 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 6,530玉 | 2.0 |
| 69 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | -3,120玉 | 3.0 |
| 70 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 20,910玉 | 2.0 |
| 71 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | -2,670玉 | 2.0 |
| 72 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | -5,240玉 | 2.0 |
| 73 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 18,210玉 | 2.0 |
| 74 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 15,630玉 | 2.0 |

