店舗情報
店舗:管理者
取材日:1月29日(水)
地域:大阪府
実施日 | 1月29日(水) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 管理者 (大阪府) |
取材名 | 7ジャッジ取材(赤) |
朝イチ人数 | 10人 |
20スロ総台数 | 10台 |
注目箇所30台総差枚数 | 500枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 17枚 |
注目箇所 1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
2 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
3 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
4 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
5 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
6 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
7 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
8 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
9 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
10 | テスト | 2G | 3枚 | 4 | 5 | 6 |
注目箇所 2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | テスト | 13G | 14枚 | 15 | 16 | 17 |
12 | テスト | 14G | 15枚 | 16 | 17 | 18 |
13 | テスト | 15G | 16枚 | 17 | 18 | 19 |
14 | テスト | 16G | 17枚 | 18 | 19 | 20 |
15 | テスト | 17G | 18枚 | 19 | 20 | 21 |
16 | テスト | 18G | 19枚 | 20 | 21 | 22 |
17 | テスト | 19G | 20枚 | 21 | 22 | 23 |
18 | テスト | 20G | 21枚 | 22 | 23 | 24 |
19 | テスト | 21G | 22枚 | 23 | 24 | 25 |
20 | テスト | 22G | 23枚 | 24 | 25 | 26 |
注目箇所 3
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | テスト | 23G | 24枚 | 25 | 26 | 27 |
22 | テスト | 24G | 25枚 | 26 | 27 | 28 |
23 | テスト | 25G | 26枚 | 27 | 28 | 29 |
24 | テスト | 26G | 27枚 | 28 | 29 | 30 |
25 | テスト | 27G | 28枚 | 29 | 30 | 31 |
26 | テスト | 28G | 29枚 | 30 | 31 | 32 |
27 | テスト | 29G | 30枚 | 31 | 32 | 33 |
28 | テスト | 30G | 31枚 | 32 | 33 | 34 |
29 | テスト | 31G | 32枚 | 33 | 34 | 35 |
30 | テスト | 32G | 33枚 | 34 | 35 | 36 |