店舗情報        
                  
      店舗:マルハンメガシティ羽曳野
取材日:3月1日(土)
地域:大阪府

| 実施日 | 3月1日(土) | 
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンメガシティ羽曳野 (大阪府) | 
| 朝イチ人数 | 248人 | 
| 20スロ総台数 | 341台 | 
| 注目箇所30台総差枚数 | 65,343枚 | 
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 2,178枚 | 
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 5,098G | 5,510枚 | 35 | 9 | 45 | 
| 798 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1,515G | 895枚 | 9 | 5 | 49 | 
| 799 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3,981G | 7,788枚 | 29 | 10 | 32 | 
| 812 | LからくりサーカスG | 3,204G | 5,915枚 | 44 | 10 | 30 | 
| 813 | LからくりサーカスG | 6,505G | 15,063枚 | 96 | 17 | 26 | 
| 814 | LからくりサーカスG | 1,747G | -1,881枚 | 5 | 4 | 172 | 
| 911 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2,723G | -567枚 | 20 | 17 | 49 | 
| 912 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1,828G | -1,071枚 | 12 | 8 | 69 | 
| 913 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 8,026G | 2,122枚 | 48 | 70 | 39 | 
| 1078 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,389G | 654枚 | 18 | 10 | 146 | 
| 1079 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,629G | -849枚 | 3 | 5 | 195 | 
| 1080 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,906G | -909枚 | 10 | 12 | 168 | 
| 1084 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,103G | -175枚 | 12 | 4 | 182 | 
| 1085 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,460G | 2,903枚 | 30 | 24 | 109 | 
| 1086 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,569G | 668枚 | 12 | 7 | 124 | 
| 1098 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,941G | -33枚 | 16 | 15 | 150 | 
| 1099 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,292G | 1,262枚 | 19 | 10 | 137 | 
| 1100 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,786G | 1,351枚 | 18 | 10 | 124 | 
注目箇所 2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | L押忍!番長4 A3 | 10,030G | 3,276枚 | 60 | 10 | 82 | 
| 722 | L押忍!番長4 A3 | 7,815G | 4,978枚 | 49 | 13 | 58 | 
| 723 | L押忍!番長4 A3 | 8,467G | 3,662枚 | 53 | 20 | 60 | 
| 724 | L押忍!番長4 A3 | 9,001G | 1,903枚 | 59 | 22 | 64 | 
| 725 | L押忍!番長4 A3 | 5,531G | 533枚 | 37 | 8 | 72 | 
| 726 | L押忍!番長4 A3 | 9,108G | 7,032枚 | 60 | 17 | 53 | 
| 1048 | SジャグラーガールズSS-KH | 1,200G | -100枚 | 4 | 4 | 141 | 
| 1049 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,020G | 2,379枚 | 33 | 21 | 120 | 
| 1050 | SジャグラーガールズSS-KH | 915G | -444枚 | 2 | 2 | 219 | 
注目箇所 3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | L 防振り FN | 5,907G | 864枚 | 25 | 18 | 104 | 
| 750 | L 防振り FN | 8,046G | 3,185枚 | 41 | 27 | 87 | 
| 770 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1,895G | -571枚 | 13 | 2 | 87 | 

