店舗情報

店舗:ベラジオ寺田町店
取材日:3月30日(日)
地域:大阪府

実施日 | 3月30日(日) |
---|---|
店舗名(都道府県) | ベラジオ寺田町店 (大阪府) |
取材名 | 7ジャッジ取材(赤) |
朝イチ人数 | 17人 |
20スロ総台数 | 100台 |
注目箇所17台総差枚数 | 21,702枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,277枚 |
注目箇所 1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | Lスマスロ北斗 | 1,330G | 5,555枚 | 56 | 3 | 23 |
161 | Lスマスロ北斗 | 212G | 1,380枚 | 14 | 1 | 14 |
162 | Lスマスロ北斗 | 4,111G | 1,963枚 | 61 | 10 | 58 |
163 | Lスマスロ北斗 | 1,033G | -660枚 | 6 | 4 | 103 |
注目箇所 2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | マイジャグラーV | 6,329G | 2,693枚 | 34 | 21 | 115 |
311 | マイジャグラーV | 4,213G | -314枚 | 14 | 11 | 169 |
312 | マイジャグラーV | 8,136G | 1,421枚 | 29 | 39 | 120 |
313 | マイジャグラーV | 7,611G | 310枚 | 30 | 18 | 159 |
315 | マイジャグラーV | 6,562G | 1,927枚 | 30 | 25 | 119 |
316 | マイジャグラーV | 8,375G | 2,579枚 | 40 | 31 | 118 |
317 | マイジャグラーV | 4,928G | 447枚 | 24 | 5 | 170 |
318 | マイジャグラーV | 8,588G | 2,088枚 | 41 | 28 | 125 |
320 | マイジャグラーV | 7,380G | 33枚 | 26 | 28 | 137 |
注目箇所 3
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | ハッピージャグラーVIII | 5,810G | 1,350枚 | 25 | 20 | 129 |
301 | ハッピージャグラーVIII | 2,509G | 1,086枚 | 14 | 6 | 126 |
302 | ハッピージャグラーVIII | 3,886G | -136枚 | 12 | 11 | 169 |
303 | ハッピージャグラーVIII | 3,117G | -20枚 | 10 | 5 | 208 |