店舗情報
店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:4月6日(日)
地域:大阪府

4月6日(日) |
HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
超7ジャッジ取材(虹) |
256人 |
292台 |
191,036枚 |
2,769枚 |
注目箇所 1
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
382 | L東京喰種 | 7,598G | -1,972枚 | 36 | 17 | 447 |
383 | L東京喰種 | 6,916G | -4,046枚 | 25 | 24 | 288 |
384 | L東京喰種 | 7,922G | 9,839枚 | 50 | 13 | 609 |
385 | L東京喰種 | 7,253G | 2,502枚 | 40 | 20 | 363 |
441 | L東京喰種 | 6,924G | -4,113枚 | 22 | 20 | 346 |
442 | L東京喰種 | 6,374G | 566枚 | 39 | 15 | 425 |
443 | L東京喰種 | 5,930G | 3,804枚 | 30 | 17 | 349 |
444 | L東京喰種 | 5,877G | 2,036枚 | 38 | 13 | 452 |
445 | L東京喰種 | 6,839G | 4,833枚 | 38 | 15 | 456 |
405 | Lゴッドイーター リザレクション | 3,630G | -3,373枚 | 15 | 7 | 519 |
406 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,428G | 6,270枚 | 77 | 10 | 643 |
407 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,296G | -4,309枚 | 17 | 6 | 716 |
408 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,805G | 130枚 | 66 | 14 | 558 |
419 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,559G | 7,692枚 | 68 | 8 | 695 |
420 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,491G | -775枚 | 52 | 13 | 499 |
421 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,435G | 12,910枚 | 103 | 9 | 826 |
422 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,964G | 5,392枚 | 72 | 12 | 497 |
注目箇所 2
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
436 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,535G | 898枚 | 61 | 17 | 87 |
432 | Lからくりサーカス | 6,403G | 4,068枚 | 68 | 14 | 457 |
401 | LモンキーターンV | 6,506G | 4,506枚 | 52 | 12 | 542 |
426 | LモンキーターンV | 8,627G | 8,740枚 | 80 | 16 | 539 |
403 | Lスーパーブラックジャック | 7,160G | 3,213枚 | 66 | 8 | 895 |
409 | Lモンスターハンターライズ | 6,388G | 13,238枚 | 84 | 9 | 710 |
410 | Lモンスターハンターライズ | 6,611G | 5,093枚 | 73 | 15 | 441 |
416 | Lモンスターハンターライズ | 7,197G | 3,235枚 | 69 | 14 | 514 |
417 | Lモンスターハンターライズ | 7,350G | 6,774枚 | 80 | 15 | 490 |
418 | Lモンスターハンターライズ | 8,091G | 1,502枚 | 64 | 24 | 337 |
437 | Lダンベル何キロ持てる? | 6,688G | 3,296枚 | 140 | 27 | 248 |
457 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 6,003G | 3,697枚 | 69 | 49 | 123 |
459 | 甲鉄城のカバネリ | 7,716G | 3,319枚 | 67 | 24 | 322 |
461 | 甲鉄城のカバネリ | 4,747G | 1,483枚 | 38 | 16 | 297 |
462 | マイジャグラーV | 5,423G | 208枚 | 22 | 18 | 136 |
469 | マイジャグラーV | 8,580G | 964枚 | 31 | 30 | 141 |
474 | マイジャグラーV | 8,206G | 1,162枚 | 38 | 22 | 137 |
484 | マイジャグラーV | 8,206G | 620枚 | 32 | 28 | 137 |
489 | マイジャグラーV | 7,593G | 1,077枚 | 32 | 24 | 136 |
503 | Lバイオハザード5 | 8,170G | 3,640枚 | 34 | 15 | 545 |
510 | L To LOVEるダークネス | 5,876G | 3,026枚 | 42 | 14 | 140 |
515 | L主役は銭形4 | 9,675G | 6,011枚 | 54 | 16 | 605 |
518 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 7,312G | 9,637枚 | 47 | 15 | 488 |
529 | マイジャグラーV | 8,325G | 3,480枚 | 41 | 31 | 116 |
534 | ミスタージャグラー | 6,908G | 976枚 | 27 | 27 | 128 |
539 | SアイムジャグラーEX | 7,375G | 3,256枚 | 40 | 25 | 114 |
549 | SアイムジャグラーEX | 7,417G | -91枚 | 25 | 27 | 143 |
559 | ハッピージャグラーVIII | 6,886G | 1,842枚 | 28 | 32 | 115 |
566 | ゴーゴージャグラー3 | 7,745G | 112枚 | 29 | 26 | 141 |
567 | ゴーゴージャグラー3 | 5,710G | 1,090枚 | 28 | 15 | 133 |
569 | ゴーゴージャグラー3 | 7,106G | 2,837枚 | 35 | 30 | 109 |
582 | ファンキージャグラー2KT | 7,290G | 1,537枚 | 37 | 17 | 135 |
597 | Lスマスロ北斗 | 5,810G | 1,088枚 | 69 | 23 | 63 |
599 | Lスマスロ北斗 | 5,667G | 4,136枚 | 99 | 21 | 47 |
609 | Lスマスロ北斗 | 4,764G | 1,863枚 | 67 | 14 | 59 |
610 | Lスマスロ北斗 | 5,945G | 3,309枚 | 82 | 23 | 57 |
627 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 6,736G | 2,648枚 | 43 | 13 | 120 |
679 | ジャグラーガールズSS | 7,787G | -630枚 | 23 | 34 | 137 |
注目箇所 3
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
521 | L戦国乙女4 | 6,688G | 927枚 | 38 | 20 | 176 |
522 | L戦国乙女4 | 7,805G | 995枚 | 44 | 23 | 177 |
523 | L戦国乙女4 | 7,456G | 913枚 | 37 | 23 | 202 |
524 | L戦国乙女4 | 8,202G | 1,397枚 | 36 | 28 | 228 |
注目箇所 4
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
495 | L押忍!番長4 | 5,774G | 1,565枚 | 37 | 10 | 577 |
496 | L押忍!番長4 | 5,245G | 3,641枚 | 38 | 8 | 656 |
497 | L押忍!番長4 | 7,103G | 3,110枚 | 41 | 13 | 546 |
注目箇所 5
台番 |
機種名 |
ゲーム数 |
差枚 |
BB |
RB |
合算 |
389 | Lかぐや様は告らせたい | 6,729G | 5,366枚 | 50 | 22 | 118 |
390 | Lかぐや様は告らせたい | 7,515G | 794枚 | 41 | 33 | 145 |
501 | Lマジカルハロウィン8 | 9,206G | 1,648枚 | 118 | 51 | 181 |
619 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 5,368G | 2,868枚 | 86 | 15 | 358 |
637 | L一方通行トアル魔術禁書目録 | 5,650G | 7,258枚 | 77 | 66 | 86 |
700 | L Sister Quest | 6,004G | 5,335枚 | 84 | 10 | 600 |
713 | 新ハナビ | 7,197G | 973枚 | 27 | 24 | 141 |