店舗情報         
                  
 
      店舗:マルハンなんば本館
取材日:4月12日(土)
地域:大阪府

| 実施日 | 4月12日(土) | 
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) | 
| 朝イチ人数 | 37人 | 
| 4パチ総台数 | 419台 | 
| 注目箇所30台総差玉数 | -270玉 | 
| 1台あたりの平均差玉数 | -9玉 | 
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt | 
|---|---|---|---|
| 15 | eフィーバーからくりサーカス2R | 15,440玉 | 0.6 | 
| 16 | eフィーバーからくりサーカス2R | -1,000玉 | 1.0 | 
| 17 | eフィーバーからくりサーカス2R | 0玉 | 0.0 | 
| 18 | eフィーバーからくりサーカス2R | 6,070玉 | 1.2 | 
| 19 | eフィーバーからくりサーカス2R | 4,620玉 | 0.4 | 
| 20 | eフィーバーからくりサーカス2R | 6,640玉 | 0.9 | 
| 21 | eフィーバーからくりサーカス2R | -5,020玉 | 0.3 | 
| 22 | eフィーバーからくりサーカス2R | -7,540玉 | 1.3 | 
| 23 | eフィーバーからくりサーカス2R | -380玉 | 2.1 | 
| 24 | eフィーバーからくりサーカス2R | 0玉 | 0.4 | 
| 25 | eフィーバーからくりサーカス2R | 18,930玉 | 0.3 | 
| 26 | eフィーバーからくりサーカス2R | -500玉 | 0.2 | 
| 27 | eフィーバーからくりサーカス2R | -8,470玉 | 0.3 | 
| 28 | eフィーバーからくりサーカス2R | -3,500玉 | 0.4 | 
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 6,630玉 | 0.2 | 
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,370玉 | 0.1 | 
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2,290玉 | 0.2 | 
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,360玉 | 0.5 | 
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,380玉 | 0.8 | 
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 8,160玉 | 0.9 | 
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,740玉 | 0.8 | 
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,170玉 | 0.8 | 
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,490玉 | 0.0 | 
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -12,010玉 | 0.2 | 
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,570玉 | 0.3 | 
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 | 
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -400玉 | 0.9 | 
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,070玉 | 0.2 | 
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2,160玉 | 0.7 | 
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,240玉 | 0.1 | 

