店舗情報
店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:4月17日(木)
地域:大阪府

| 実施日 | 4月17日(木) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 175人 |
| 4パチ総台数 | 381台 |
| 注目箇所64台総差玉数 | 104320玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | 1630玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 126 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 16,390玉 | 1.2 |
| 127 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 3,260玉 | 1.0 |
| 128 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -10,770玉 | 0.8 |
| 129 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -15,480玉 | 0.9 |
| 130 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 14,230玉 | 3.0 |
| 131 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 40,480玉 | 2.4 |
| 132 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 36,650玉 | 1.6 |
| 133 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -4,510玉 | 1.9 |
| 134 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -9,060玉 | 2.4 |
| 135 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 21,430玉 | 1.4 |
| 136 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 10,370玉 | 1.8 |
| 137 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -12,690玉 | 1.0 |
| 138 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 11,140玉 | 1.5 |
| 139 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -1,360玉 | 1.2 |
| 140 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1,890玉 | 0.3 |
| 141 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 5,210玉 | 1.2 |
| 222 | Pアリア緋緋神降臨LT搭載FSZ | -2,460玉 | 1.5 |
| 223 | Pアリア緋緋神降臨LT搭載FSZ | -9,570玉 | 2.4 |
| 224 | Pアリア緋緋神降臨199Ver.FQU | 2,900玉 | 1.1 |
| 225 | Pアリア緋緋神降臨199Ver.FQU | -4,180玉 | 1.2 |
| 226 | P弾球黙示録カイジ沼5 V1U | -17,330玉 | 1.3 |
| 227 | P弾球黙示録カイジ沼5 V1U | -21,660玉 | 1.5 |
| 228 | P STEINS;GATE0 L2-K | -10,180玉 | 1.6 |
| 229 | P STEINS;GATE0 L2-K | 31,750玉 | 2.1 |
| 230 | Pリングにかけろ1 L5-S | -9,910玉 | 1.2 |
| 231 | Pリングにかけろ1 L5-S | -5,220玉 | 1.3 |
| 232 | PF.うたわれるものZ | 8,580玉 | 1.6 |
| 233 | PF.うたわれるものZ | -14,500玉 | 1.3 |
| 234 | PF.うたわれるものZ | 4,500玉 | 1.5 |
| 235 | P牙狼11~冴島大河~XX-MU | -7,440玉 | 0.9 |
| 236 | P牙狼11~冴島大河~XX-MU | -3,950玉 | 1.1 |
| 237 | P牙狼11~冴島大河~XX-MU | 9,490玉 | 1.8 |
| 238 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R | 22,090玉 | 2.1 |
| 239 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R | 70玉 | 1.2 |
| 240 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R | 940玉 | 1.2 |
| 241 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 9,830玉 | 2.0 |
| 242 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -9,510玉 | 1.1 |
| 243 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -15,670玉 | 1.1 |
| 244 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -25,070玉 | 1.3 |
| 245 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -4,890玉 | 1.0 |
| 246 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 5,200玉 | 1.8 |
| 247 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 15,440玉 | 2.4 |
| 248 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 2,790玉 | 1.0 |
| 249 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 3,740玉 | 1.1 |
| 250 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 6,960玉 | 2.2 |
| 251 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -12,150玉 | 1.2 |
| 252 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -12,350玉 | 0.8 |
| 253 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 13,250玉 | 2.5 |
| 286 | P真北斗無双FWQG | -13,260玉 | 1.1 |
| 287 | P真北斗無双FWQG | -8,460玉 | 1.3 |
| 288 | PF.炎炎ノ消防隊G | 15,050玉 | 2.8 |
| 289 | PF.炎炎ノ消防隊G | 26,260玉 | 3.2 |
| 290 | P Re:ゼロ 鬼がかりver.M08 | 760玉 | 1.2 |
| 291 | P Re:ゼロ 鬼がかりver.M08 | 15,040玉 | 1.7 |
| 292 | eシン・ウルトラマンK3 | -9,800玉 | 0.9 |
| 293 | eシン・ウルトラマンK3 | -10玉 | 0.8 |
| 294 | eシン・ウルトラマンK3 | 11,210玉 | 1.3 |
| 295 | Pアズールレーン異次元トリガ199M4 | -11,200玉 | 1.6 |
| 296 | Pアズールレーン異次元トリガ199M4 | 25,120玉 | 1.7 |
| 297 | Pアズールレーン異次元トリガ199M4 | 5,370玉 | 3.5 |
| 298 | Pまどか☆マギカ3 LM3 | 2,460玉 | 3.6 |
| 299 | Pまどか☆マギカ3 LM3 | -6,950玉 | 3.4 |
| 300 | Pまどか☆マギカ3 LM3 | -17,490玉 | 2.8 |
| 301 | Pまどか☆マギカ3 LM3 | 11,550玉 | 2.2 |

