店舗情報
店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:4月25日(金)
地域:大阪府

| 実施日 | 4月25日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 90人 |
| 4パチ総台数 | 382台 |
| 注目箇所64台総差玉数 | 270560玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | 4228玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 78 | P J-RUSH HSJ-S | -870玉 | 0.0 |
| 79 | P J-RUSH HSJ-S | 15,920玉 | 3.3 |
| 80 | Pリング呪いの7日間3ライト JVZ | 9,370玉 | 0.5 |
| 81 | Pリング呪いの7日間3ライト JVZ | -380玉 | 0.0 |
| 82 | PF.戦姫絶唱シンフォギア4 Z | 71,300玉 | 2.9 |
| 83 | PF.戦姫絶唱シンフォギア4 Z | 41,560玉 | 2.6 |
| 84 | Pエヴァ15未来への咆哮Y | 3,390玉 | 1.1 |
| 85 | Pエヴァ15未来への咆哮Y | 920玉 | 1.5 |
| 86 | PF.ありふれた 世界最強YR | -6,080玉 | 0.8 |
| 87 | PF.ありふれた 世界最強YR | -250玉 | 1.9 |
| 88 | PF.炎炎ノ消防隊YR | -5,030玉 | 0.5 |
| 89 | PF.炎炎ノ消防隊YR | 8,400玉 | 1.8 |
| 90 | P中森明菜歌姫伝説愛KD-NS | -2,590玉 | 2.1 |
| 91 | P中森明菜歌姫伝説愛KD-NS | -2,380玉 | 0.7 |
| 92 | P真・花の慶次3 N-K | 2,360玉 | 2.5 |
| 93 | P真・花の慶次3 N-K | 4,000玉 | 0.9 |
| 126 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 17,260玉 | 0.8 |
| 127 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1,770玉 | 0.1 |
| 128 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4,720玉 | 0.4 |
| 129 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 9,360玉 | 2.0 |
| 130 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -2,670玉 | 0.1 |
| 131 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 130玉 | -0.1 |
| 132 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 2,520玉 | 0.0 |
| 133 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -5,670玉 | 0.2 |
| 134 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 21,270玉 | 2.1 |
| 135 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 25,160玉 | 2.4 |
| 136 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 2,480玉 | 0.7 |
| 137 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 7,560玉 | 1.3 |
| 138 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -13,220玉 | -0.2 |
| 139 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -9,630玉 | 0.1 |
| 140 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -5,360玉 | 0.6 |
| 141 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -12,060玉 | 0.0 |
| 174 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 19,250玉 | 1.5 |
| 175 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 18,220玉 | 1.6 |
| 176 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -8,140玉 | -0.2 |
| 177 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -1,740玉 | 0.1 |
| 178 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -7,120玉 | 0.0 |
| 179 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -3,040玉 | 0.5 |
| 180 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 1,110玉 | 0.6 |
| 181 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 8,570玉 | 0.7 |
| 182 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -7,850玉 | 0.3 |
| 183 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 12,760玉 | 3.1 |
| 184 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 28,210玉 | 1.7 |
| 185 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -17,840玉 | 0.1 |
| 186 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 8,830玉 | 1.8 |
| 187 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -4,990玉 | 0.2 |
| 188 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 19,360玉 | 2.5 |
| 189 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 19,880玉 | 2.4 |
| 238 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R | 35,230玉 | 2.0 |
| 239 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R | -120玉 | 0.0 |
| 240 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R | -3,110玉 | 0.0 |
| 241 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 1,870玉 | 0.2 |
| 242 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -1,990玉 | 0.7 |
| 243 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -5,640玉 | 0.2 |
| 244 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 18,970玉 | 2.3 |
| 245 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 2,550玉 | 0.5 |
| 246 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -16,530玉 | -0.1 |
| 247 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 7,810玉 | 0.6 |
| 248 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -8,800玉 | -0.1 |
| 249 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 690玉 | 0.5 |
| 250 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 2,260玉 | 0.3 |
| 251 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -7,370玉 | -0.1 |
| 252 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -14,820玉 | 0.0 |
| 253 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -9,170玉 | 0.4 |

