店舗情報
店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:4月26日(土)
地域:大阪府

| 実施日 | 4月26日(土) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 116人 |
| 4パチ総台数 | 381台 |
| 注目箇所64台総差玉数 | 174460玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | 2726玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 174 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -13,730玉 | 20.2 |
| 175 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 8,010玉 | 20.5 |
| 176 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -1,960玉 | 20.1 |
| 177 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 5,980玉 | 20.3 |
| 178 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -80玉 | 20.1 |
| 179 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 11,530玉 | 21.0 |
| 180 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4,130玉 | 20.2 |
| 181 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 9,930玉 | 19.1 |
| 182 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -4,770玉 | 19.9 |
| 183 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 4,640玉 | 21.1 |
| 184 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 3,090玉 | 20.3 |
| 185 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 7,320玉 | 19.4 |
| 186 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 15,830玉 | 21.7 |
| 187 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -8,950玉 | 19.4 |
| 188 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | 2,920玉 | 19.7 |
| 189 | Pスーパー海物語IN沖縄5 LTV | -7,320玉 | 20.4 |
| 190 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 8,450玉 | 19.8 |
| 191 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 17,980玉 | 20.2 |
| 192 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -9,190玉 | 19.7 |
| 193 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 33,330玉 | 20.2 |
| 194 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 40,640玉 | 21.0 |
| 195 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 7,470玉 | 19.4 |
| 196 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -15,420玉 | 20.0 |
| 197 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -1,870玉 | 19.7 |
| 198 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -15,130玉 | 20.9 |
| 199 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 10,230玉 | 20.8 |
| 200 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 2,570玉 | 21.2 |
| 201 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -10,120玉 | 20.7 |
| 202 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -20,490玉 | 21.1 |
| 203 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R | 13,210玉 | 19.0 |
| 204 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R | -11,490玉 | 19.8 |
| 205 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R | -11,610玉 | 20.5 |
| 206 | P牙狼11~冴島大河~XX-MU | -7,180玉 | 19.5 |
| 207 | P牙狼11~冴島大河~XX-MU | -840玉 | 19.8 |
| 208 | P牙狼11~冴島大河~XX-MU | 10,330玉 | 20.3 |
| 209 | PF.うたわれるものZ | -16,160玉 | 19.6 |
| 210 | PF.うたわれるものZ | 50,630玉 | 19.1 |
| 211 | P戦国乙女7 L9YY7 | -14,250玉 | 19.2 |
| 212 | P戦国乙女7 L9YY7 | 6,370玉 | 20.2 |
| 213 | P戦国乙女7 L9YY7 | 1,960玉 | 19.0 |
| 214 | P冬のソナタMyMemory M7 | 3,170玉 | 19.3 |
| 215 | P冬のソナタMyMemory M7 | 6,300玉 | 20.5 |
| 216 | P盾ノ勇者の成り上がりGFPC | 7,620玉 | 19.5 |
| 217 | P盾ノ勇者の成り上がりGFPC | 40玉 | 20.0 |
| 218 | Pとある科学レールガン2JMB | 23,530玉 | 19.8 |
| 219 | Pとある科学レールガン2JMB | 760玉 | 20.1 |
| 220 | Pとある魔術ノ禁書目録2JMZ | 21,410玉 | 20.2 |
| 221 | Pとある魔術ノ禁書目録2JMZ | -5,400玉 | 20.9 |
| 254 | eF.戦姫絶唱シンフォギア4 F | 14,330玉 | 19.6 |
| 255 | eF.戦姫絶唱シンフォギア4 F | 12,160玉 | 20.4 |
| 256 | eF.戦姫絶唱シンフォギア4 F | -7,010玉 | 19.0 |
| 257 | eF.ダンまち2 G | -5,600玉 | 19.5 |
| 258 | eF.ダンまち2 G | 3,730玉 | 19.7 |
| 259 | eF.ダンまち2 G | 3,100玉 | 20.3 |
| 260 | eF.ダンまち2 G | 12,360玉 | 20.6 |
| 261 | e蒼天の拳SREN | -13,070玉 | 19.8 |
| 262 | e蒼天の拳SREN | 45,400玉 | 21.2 |
| 263 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 490玉 | 19.0 |
| 264 | P北斗の拳暴凶星SFPA | -22,550玉 | 20.5 |
| 265 | P北斗の拳暴凶星SFPA | -16,740玉 | 21.2 |
| 266 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 9,470玉 | 19.9 |
| 267 | P北斗の拳暴凶星SFPA | -18,560玉 | 20.0 |
| 268 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 9,560玉 | 20.6 |
| 269 | P北斗の拳暴凶星SFPA | -16,030玉 | 20.4 |

