店舗情報
店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:5月2日(金)
地域:大阪府

| 実施日 | 5月2日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 260人 |
| 20スロ総台数 | 292台 |
| 注目箇所73台総差枚数 | 142,399枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,951枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | ジャグラーガールズSS | 6,107G | 1,975枚 | 29 | 22 | 120 |
| 676 | ジャグラーガールズSS | 3,387G | -812枚 | 8 | 11 | 178 |
| 677 | ジャグラーガールズSS | 7,177G | 2,834枚 | 34 | 35 | 104 |
| 678 | ジャグラーガールズSS | 3,706G | -525枚 | 11 | 11 | 169 |
| 679 | ジャグラーガールズSS | 5,573G | 73枚 | 19 | 23 | 133 |
| 680 | ジャグラーガールズSS | 6,859G | 3,173枚 | 38 | 23 | 112 |
| 681 | ジャグラーガールズSS | 4,747G | 1,883枚 | 25 | 15 | 119 |
| 682 | ジャグラーガールズSS | 6,833G | 2,996枚 | 33 | 32 | 105 |
| 683 | ジャグラーガールズSS | 5,437G | 677枚 | 25 | 13 | 143 |
| 519 | L麻雀物語 | 3,947G | -3,378枚 | 10 | 7 | 232 |
| 520 | L麻雀物語 | 6,393G | -2,900枚 | 26 | 13 | 164 |
| 521 | L麻雀物語 | 4,795G | 1,697枚 | 28 | 11 | 123 |
| 522 | L麻雀物語 | 5,907G | 5,996枚 | 35 | 10 | 131 |
| 523 | L麻雀物語 | 5,015G | 1,425枚 | 24 | 7 | 162 |
| 524 | L麻雀物語 | 6,685G | 3,051枚 | 33 | 19 | 129 |
注目箇所 2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | L東京喰種 | 6,658G | 1,096枚 | 43 | 22 | 102 |
| 385 | L東京喰種 | 7,109G | 5,691枚 | 46 | 17 | 113 |
| 397 | Lからくりサーカス | 6,136G | 2,922枚 | 68 | 17 | 72 |
| 404 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,830G | 5,948枚 | 91 | 13 | 75 |
| 436 | Lかぐや様は告らせたい | 6,826G | 180枚 | 34 | 28 | 110 |
| 394 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,167G | -172枚 | 7 | 3 | 117 |
| 402 | LモンキーターンV | 5,274G | 478枚 | 37 | 14 | 103 |
| 409 | Lモンスターハンターライズ | 3,932G | 2,375枚 | 32 | 8 | 98 |
| 410 | Lモンスターハンターライズ | 5,342G | 277枚 | 43 | 15 | 92 |
| 411 | Lモンスターハンターライズ | 5,656G | 2,583枚 | 53 | 14 | 84 |
| 412 | Lモンスターハンターライズ | 7,408G | 464枚 | 57 | 21 | 95 |
| 414 | Lモンスターハンターライズ | 6,167G | 775枚 | 53 | 14 | 92 |
| 417 | Lモンスターハンターライズ | 6,511G | 3,070枚 | 60 | 16 | 86 |
| 443 | L東京喰種 | 6,536G | 3,763枚 | 30 | 13 | 152 |
| 446 | Lバイオハザード5 | 6,895G | 10,368枚 | 46 | 15 | 113 |
| 458 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 5,926G | 3,207枚 | 69 | 48 | 51 |
| 462 | マイジャグラーV | 5,599G | 1,554枚 | 29 | 12 | 137 |
| 473 | マイジャグラーV | 6,489G | 1,818枚 | 32 | 19 | 127 |
| 481 | マイジャグラーV | 6,730G | 1,072枚 | 30 | 23 | 127 |
| 484 | マイジャグラーV | 6,065G | 2,400枚 | 29 | 22 | 119 |
| 486 | マイジャグラーV | 5,593G | 2,185枚 | 31 | 15 | 122 |
| 488 | マイジャグラーV | 5,114G | 1,479枚 | 26 | 14 | 128 |
| 501 | L吉宗 | 4,620G | 6,587枚 | 18 | 8 | 178 |
| 505 | Lバイオハザード5 | 8,351G | 3,054枚 | 39 | 17 | 149 |
| 511 | L To LOVEるダークネス | 1,667G | -1,511枚 | 7 | 4 | 152 |
| 525 | マイジャグラーV | 6,794G | 1,445枚 | 31 | 21 | 131 |
| 530 | マイジャグラーV | 5,469G | 1,908枚 | 32 | 10 | 130 |
| 534 | ミスタージャグラー | 5,474G | 567枚 | 21 | 22 | 127 |
| 535 | ミスタージャグラー | 6,486G | 1,721枚 | 28 | 21 | 132 |
| 544 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,967G | 1,358枚 | 30 | 17 | 127 |
| 550 | SアイムジャグラーEX | 6,577G | 1,082枚 | 26 | 23 | 134 |
| 557 | ハッピージャグラーVIII | 5,950G | 351枚 | 22 | 24 | 129 |
| 562 | ハッピージャグラーVIII | 7,171G | 2,891枚 | 37 | 24 | 118 |
| 568 | ゴーゴージャグラー3 | 6,582G | 2,575枚 | 35 | 20 | 120 |
| 578 | ファンキージャグラー2KT | 6,273G | 1,677枚 | 33 | 13 | 136 |
| 584 | ファンキージャグラー2KT | 6,271G | 1,077枚 | 28 | 21 | 128 |
| 601 | Lスマスロ北斗 | 5,849G | -707枚 | 57 | 19 | 77 |
| 604 | Lスマスロ北斗 | 6,227G | -445枚 | 61 | 18 | 79 |
| 609 | Lスマスロ北斗 | 5,017G | 1,542枚 | 67 | 16 | 60 |
| 624 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 4,958G | 2,872枚 | 41 | 10 | 97 |
| 626 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 2,566G | 1,741枚 | 18 | 4 | 117 |
| 627 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 2,892G | 754枚 | 21 | 6 | 107 |
| 628 | Lマギアレコード | 6,871G | 7,489枚 | 48 | 14 | 111 |
| 687 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 2,792G | 65枚 | 21 | 4 | 112 |
| 699 | Lスーパーブラックジャック | 7,617G | 8,401枚 | 108 | 5 | 67 |
注目箇所 3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | L戦国乙女4 | 5,509G | 1,445枚 | 25 | 20 | 220 |
| 616 | L戦国乙女4 | 5,080G | -1,653枚 | 21 | 12 | 242 |
| 617 | L戦国乙女4 | 6,373G | -1,392枚 | 24 | 17 | 266 |
| 618 | L戦国乙女4 | 6,264G | 9,557枚 | 45 | 38 | 139 |
注目箇所 4
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | Lシャーマンキング | 5,778G | 3,611枚 | 34 | 18 | 34 |
| 639 | Lシャーマンキング | 5,171G | 826枚 | 25 | 14 | 25 |
| 640 | Lシャーマンキング | 4,167G | -8枚 | 18 | 12 | 18 |
注目箇所 5
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | L Sister Quest | 6,189G | 1,064枚 | 62 | 9 | 87 |
| 643 | L頭文字D 2nd | 4,717G | 2,009枚 | 50 | 8 | 81 |
| 644 | L頭文字D 2nd | 6,624G | 1,812枚 | 65 | 7 | 92 |
| 707 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,114G | 3,545枚 | 37 | 8 | 69 |
| 708 | LディスクアップULTRAREMIX | 5,137G | 2,690枚 | 21 | 14 | 147 |
| 709 | LディスクアップULTRAREMIX | 3,337G | 701枚 | 14 | 5 | 176 |

