店舗情報
店舗:ベラジオ寺田町店
取材日:5月18日(日)
地域:大阪府

| 実施日 | 5月18日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | ベラジオ寺田町店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 12人 |
| 20スロ総台数 | 100台 |
| 注目箇所18台総差枚数 | 20,832枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,157枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | マイジャグラーV | 3,621G | 2,099枚 | 22 | 8 | 121 |
| 317 | マイジャグラーV | 5,566G | 1,752枚 | 21 | 24 | 124 |
| 318 | マイジャグラーV | 4,607G | 1,097枚 | 19 | 14 | 140 |
| 320 | マイジャグラーV | 2,878G | 650枚 | 11 | 6 | 169 |
注目箇所 2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | SアイムジャグラーEX | 5,133G | 1,397枚 | 16 | 16 | 160 |
| 221 | SアイムジャグラーEX | 3,367G | 1,032枚 | 10 | 15 | 135 |
| 222 | SアイムジャグラーEX | 1,026G | 108枚 | 4 | 1 | 205 |
| 223 | SアイムジャグラーEX | 4,790G | 2,020枚 | 20 | 19 | 123 |
| 225 | SアイムジャグラーEX | 7,781G | 2,250枚 | 29 | 36 | 120 |
| 226 | SアイムジャグラーEX | 516G | 18枚 | 2 | 1 | 172 |
| 227 | SアイムジャグラーEX | 1,862G | 56枚 | 7 | 3 | 186 |
| 228 | SアイムジャグラーEX | 1,249G | 588枚 | 3 | 3 | 208 |
| 230 | SアイムジャグラーEX | 1,382G | 695枚 | 3 | 3 | 230 |
| 231 | SアイムジャグラーEX | 6,449G | 3,584枚 | 36 | 15 | 127 |
注目箇所 3
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | ゴーゴージャグラー3 | 2,379G | 834枚 | 6 | 8 | 170 |
| 306 | ゴーゴージャグラー3 | 4,146G | 2,248枚 | 16 | 15 | 134 |
| 307 | ゴーゴージャグラー3 | 566G | 150枚 | 1 | 0 | 566 |
| 308 | ゴーゴージャグラー3 | 1,066G | 254枚 | 2 | 2 | 267 |

