店舗情報

店舗:ベラジオ寺田町店
取材日:5月20日(火)
地域:大阪府

実施日 | 5月20日(火) |
---|---|
店舗名(都道府県) | ベラジオ寺田町店 (大阪府) |
取材名 | 7ジャッジ取材(赤) |
朝イチ人数 | 18人 |
20スロ総台数 | 100台 |
注目箇所18台総差枚数 | 17,715枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 984枚 |
注目箇所 1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | マイジャグラーV | 9,145G | 1,276枚 | 32 | 32 | 143 |
312 | マイジャグラーV | 4,595G | -760枚 | 16 | 9 | 184 |
313 | マイジャグラーV | 7,051G | 2,660枚 | 38 | 19 | 124 |
315 | マイジャグラーV | 4,831G | 1,074枚 | 20 | 17 | 131 |
注目箇所 2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | SアイムジャグラーEX | 2,572G | 1,186枚 | 7 | 4 | 234 |
221 | SアイムジャグラーEX | 803G | 1,065枚 | 0 | 1 | 803 |
222 | SアイムジャグラーEX | 3,978G | -249枚 | 22 | 21 | 93 |
223 | SアイムジャグラーEX | 1,798G | 1,041枚 | 11 | 2 | 138 |
225 | SアイムジャグラーEX | 3,793G | 1,561枚 | 18 | 15 | 115 |
226 | SアイムジャグラーEX | 3,303G | -205枚 | 5 | 5 | 330 |
227 | SアイムジャグラーEX | 6,983G | 1,477枚 | 28 | 32 | 116 |
228 | SアイムジャグラーEX | 3,716G | -400枚 | 13 | 9 | 169 |
230 | SアイムジャグラーEX | 6,640G | 2,266枚 | 31 | 31 | 107 |
231 | SアイムジャグラーEX | 3,125G | 1,095枚 | 14 | 9 | 136 |
注目箇所 3
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | ゴーゴージャグラー3 | 2,505G | 1,189枚 | 5 | 12 | 147 |
306 | ゴーゴージャグラー3 | 3,877G | 1,207枚 | 20 | 13 | 118 |
307 | ゴーゴージャグラー3 | 2,742G | 1,951枚 | 19 | 8 | 102 |
308 | ゴーゴージャグラー3 | 5,950G | 281枚 | 26 | 15 | 145 |