店舗情報

店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:5月23日(金)
地域:大阪府

実施日 | 5月23日(金) |
---|---|
店舗名(都道府県) | HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 97人 |
20スロ総台数 | 292台 |
注目箇所27台総差枚数 | 43,787枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,622枚 |
注目箇所 1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | LモンキーターンV | 7,126G | 7,653枚 | 0 | 14 | 509 |
402 | LモンキーターンV | 4,077G | 931枚 | 0 | 8 | 510 |
403 | LモンキーターンV | 2,421G | -903枚 | 0 | 5 | 484 |
471 | マイジャグラーV | 6,346G | 1,206枚 | 30 | 16 | 138 |
472 | マイジャグラーV | 1,310G | -725枚 | 4 | 0 | 328 |
473 | マイジャグラーV | 6,017G | 1,751枚 | 31 | 17 | 125 |
493 | 押忍!番長ZERO | 946G | -464枚 | 0 | 1 | 946 |
494 | 押忍!番長ZERO | 5,100G | 2,447枚 | 0 | 11 | 464 |
495 | L押忍!番長4 | 6,117G | 7,797枚 | 0 | 8 | 765 |
528 | マイジャグラーV | 7,173G | 1,503枚 | 33 | 19 | 138 |
529 | マイジャグラーV | 1,899G | 333枚 | 9 | 4 | 146 |
530 | マイジャグラーV | 3,736G | 518枚 | 17 | 7 | 156 |
531 | マイジャグラーV | 7,916G | 951枚 | 33 | 25 | 137 |
569 | ゴーゴージャグラー3 | 3,256G | 858枚 | 17 | 7 | 136 |
570 | ゴーゴージャグラー3 | 7,523G | 1,120枚 | 28 | 33 | 123 |
571 | ゴーゴージャグラー3 | 7,258G | 1,073枚 | 27 | 34 | 119 |
注目箇所 2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
498 | L吉宗 | 5,841G | 448枚 | 12 | 10 | 266 |
499 | L吉宗 | 3,216G | 3,069枚 | 11 | 2 | 247 |
500 | L吉宗 | 4,402G | 1,273枚 | 11 | 2 | 339 |
501 | L吉宗 | 4,552G | 6,425枚 | 18 | 6 | 190 |
624 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 768G | -582枚 | 3 | 1 | 192 |
625 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 9G | -16枚 | 0 | 0 | 0 |
626 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 915G | -614枚 | 2 | 1 | 305 |
627 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 3,742G | 1,988枚 | 29 | 9 | 99 |
注目箇所 3
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
637 | L Sister Quest | 4,619G | 1,115枚 | 0 | 9 | 513 |
644 | L頭文字D 2nd | 5,405G | 3,858枚 | 0 | 9 | 601 |
712 | 新ハナビ | 8,695G | 774枚 | 30 | 30 | 145 |