店舗情報
店舗:ベラジオPlus尼崎店
取材日:6月30日(月)
地域:兵庫県

| 実施日 | 6月30日(月) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | ベラジオPlus尼崎店 (兵庫県) |
| 朝イチ人数 | 25人 |
| 20スロ総台数 | 54台 |
| 注目箇所10台総差枚数 | -16,415枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | -1,642枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | マイジャグラーⅤ | 7,609G | -4,235枚 | 43 | 28 | 107 |
| 665 | マイジャグラーⅤ | 5,257G | -2,756枚 | 33 | 10 | 122 |
| 606 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,193G | -2,754枚 | 23 | 10 | 97 |
| 663 | マイジャグラーⅤ | 6,158G | -2,454枚 | 32 | 20 | 118 |
| 715 | マイジャグラーⅤ | 8,525G | -2,243枚 | 35 | 34 | 124 |
| 711 | マイジャグラーⅤ | 6,848G | -1,878枚 | 31 | 25 | 122 |
| 723 | マイジャグラーⅤ | 7,117G | -1,057枚 | 27 | 23 | 142 |
| 717 | マイジャグラーⅤ | 1,646G | -307枚 | 9 | 3 | 137 |
| 677 | マイジャグラーⅤ | 4,003G | 295枚 | 14 | 14 | 143 |
| 580 | ゴーゴージャグラー3 | 7,901G | 974枚 | 25 | 30 | 144 |

