店舗情報

店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:7月29日(火)
地域:大阪府

実施日 | 7月29日(火) |
---|---|
店舗名(都道府県) | HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 167人 |
20スロ総台数 | 292台 |
注目箇所61台総差枚数 | 106,987枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,754枚 |
注目箇所 1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | Lモンスターハンターライズ | 2,573G | -1,199枚 | 11 | 5 | 161 |
412 | Lモンスターハンターライズ | 5,422G | 1,845枚 | 45 | 13 | 94 |
413 | Lモンスターハンターライズ | 3,586G | -2,588枚 | 17 | 9 | 138 |
414 | Lモンスターハンターライズ | 5,831G | 3,081枚 | 57 | 15 | 81 |
415 | Lモンスターハンターライズ | 7,741G | 5,918枚 | 75 | 16 | 85 |
416 | Lモンスターハンターライズ | 4,192G | -1,570枚 | 25 | 11 | 116 |
385 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,869G | 2,628枚 | 45 | 4 | 38 |
386 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,752G | 272枚 | 25 | 3 | 63 |
387 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,246G | -758枚 | 37 | 17 | 97 |
440 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,299G | -1,387枚 | 20 | 12 | 103 |
441 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2,219G | 714枚 | 34 | 7 | 54 |
442 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,944G | -2,390枚 | 13 | 12 | 158 |
注目箇所 2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
384 | Lからくりサーカス | 8,043G | 1,448枚 | 71 | 15 | 94 |
392 | L東京喰種 | 5,628G | 2,463枚 | 37 | 17 | 104 |
395 | L東京喰種 | 4,748G | 6,898枚 | 37 | 9 | 103 |
426 | LモンキーターンV | 6,230G | 854枚 | 43 | 10 | 118 |
429 | LモンキーターンV | 6,676G | 1,441枚 | 40 | 13 | 126 |
424 | Lスーパーブラックジャック | 7,125G | 5,231枚 | 95 | 4 | 72 |
404 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,233G | 1,374枚 | 53 | 14 | 93 |
407 | Lバイオハザード5 | 7,786G | 8,456枚 | 41 | 18 | 132 |
417 | Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | 4,730G | 2,601枚 | 44 | 10 | 88 |
449 | Lかぐや様は告らせたい | 5,322G | -1,597枚 | 23 | 26 | 109 |
467 | マイジャグラーV | 4,979G | 1,088枚 | 23 | 14 | 135 |
469 | マイジャグラーV | 5,712G | 960枚 | 23 | 22 | 127 |
470 | マイジャグラーV | 4,104G | 1,681枚 | 22 | 13 | 117 |
472 | マイジャグラーV | 5,766G | 2,693枚 | 32 | 21 | 109 |
485 | マイジャグラーV | 4,888G | 693枚 | 22 | 14 | 136 |
503 | L吉宗 | 3,589G | 62枚 | 7 | 6 | 276 |
523 | L主役は銭形4 | 3,779G | 5,751枚 | 30 | 7 | 102 |
528 | マイジャグラーV | 3,253G | 940枚 | 17 | 10 | 121 |
532 | マイジャグラーV | 5,124G | 514枚 | 22 | 16 | 135 |
533 | ミスタージャグラー | 5,061G | 728枚 | 21 | 18 | 130 |
537 | SアイムジャグラーEX | 3,566G | 199枚 | 13 | 14 | 132 |
542 | SアイムジャグラーEX | 3,922G | 720枚 | 17 | 13 | 131 |
543 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,171G | 2,395枚 | 22 | 8 | 106 |
546 | SアイムジャグラーEX | 6,712G | 581枚 | 26 | 23 | 137 |
555 | ハッピージャグラーVIII | 6,341G | 1,014枚 | 26 | 21 | 135 |
562 | ハッピージャグラーVIII | 5,220G | 833枚 | 23 | 16 | 134 |
564 | ゴーゴージャグラー3 | 5,804G | 1,035枚 | 29 | 15 | 132 |
567 | ゴーゴージャグラー3 | 4,162G | -108枚 | 17 | 14 | 134 |
568 | ゴーゴージャグラー3 | 4,096G | 435枚 | 17 | 14 | 132 |
578 | ファンキージャグラー2KT | 6,723G | 819枚 | 25 | 27 | 129 |
595 | Lスマスロ北斗 | 5,235G | 2,820枚 | 78 | 21 | 53 |
605 | Lスマスロ北斗 | 3,794G | 1,019枚 | 49 | 10 | 64 |
616 | L戦国乙女4 | 2,549G | 2,814枚 | 14 | 8 | 116 |
617 | L戦国乙女4 | 3,048G | 2,115枚 | 14 | 11 | 122 |
625 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 5,392G | 1,246枚 | 19 | 16 | 154 |
631 | Lマギアレコード | 6,325G | 675枚 | 18 | 27 | 141 |
632 | Lマギアレコード | 6,900G | 6,262枚 | 10 | 44 | 128 |
675 | ジャグラーガールズSS | 7,426G | 2,756枚 | 38 | 23 | 122 |
678 | ジャグラーガールズSS | 6,228G | -160枚 | 19 | 27 | 135 |
注目箇所 3
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
498 | Lいざ!番長 | 6,231G | 9,502枚 | 50 | 17 | 93 |
499 | Lいざ!番長 | 7,499G | 4,113枚 | 59 | 26 | 88 |
500 | Lいざ!番長 | 5,256G | 1,716枚 | 39 | 12 | 103 |
501 | Lいざ!番長 | 6,167G | 1,328枚 | 39 | 13 | 119 |
注目箇所 4
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
456 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 2,609G | 377枚 | 24 | 23 | 56 |
457 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 5,315G | 5,765枚 | 41 | 74 | 46 |
458 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 3,351G | 1,343枚 | 34 | 34 | 49 |
注目箇所 5
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
685 | LB翔べ!ハーレムエース | 4,797G | 2,179枚 | 18 | 10 | 171 |
708 | LディスクアップULTRAREMIX | 4,193G | 1,805枚 | 17 | 13 | 140 |
712 | 新ハナビ | 5,337G | 2,544枚 | 25 | 23 | 111 |