店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:8月31日(日)
地域:大阪府

| 実施日 | 8月31日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 56人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所28台総差玉数 | -155980玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | -5571玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -18,870玉 | 0.6 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,680玉 | 0.6 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,230玉 | 0.5 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,500玉 | 0.5 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,740玉 | 0.6 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -14,220玉 | 0.5 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,130玉 | 0.5 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,700玉 | 0.5 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 11,470玉 | 0.6 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,870玉 | 0.6 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -29,980玉 | 0.5 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,110玉 | 0.6 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,510玉 | 0.5 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,610玉 | 0.6 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,600玉 | 0.6 |
| 15 | e東京リベンジャーズGFEC | -13,710玉 | 0.6 |
| 16 | e東京リベンジャーズGFEC | -14,810玉 | 0.6 |
| 17 | e東京リベンジャーズGFEC | -250玉 | 0.6 |
| 18 | e東京リベンジャーズGFEC | -13,750玉 | 0.5 |
| 19 | e東京リベンジャーズGFEC | 13,450玉 | 0.4 |
| 20 | e東京リベンジャーズGFEC | 14,630玉 | 0.4 |
| 21 | e東京リベンジャーズGFEC | -1,990玉 | 0.6 |
| 22 | e東京リベンジャーズGFEC | 1,540玉 | 0.6 |
| 23 | e東京リベンジャーズGFEC | -3,370玉 | 0.6 |
| 24 | e東京リベンジャーズGFEC | -7,480玉 | 0.5 |
| 25 | e東京リベンジャーズGFEC | -5,460玉 | 0.5 |
| 26 | e東京リベンジャーズGFEC | -7,500玉 | 0.5 |

