店舗情報

店舗:スーパーホール
取材日:9月1日(月)
地域:大阪府

実施日 | 9月1日(月) |
---|---|
店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
朝イチ人数 | 219人 |
20スロ総台数 | 638台 |
注目箇所50台総差枚数 | 87,432枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,749枚 |
注目箇所 1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1044 | ジャグラーガールズSS | 3,849G | 2,410枚 | 20 | 20 | 96 |
1045 | ファンキージャグラー2KT | 6,255G | 633枚 | 23 | 26 | 128 |
1046 | ファンキージャグラー2KT | 4,135G | 1,282枚 | 20 | 13 | 125 |
1047 | ファンキージャグラー2KT | 3,329G | 384枚 | 11 | 16 | 123 |
1051 | ファンキージャグラー2KT | 4,252G | 2,106枚 | 23 | 13 | 118 |
1052 | ファンキージャグラー2KT | 3,448G | 2,736枚 | 24 | 12 | 96 |
1053 | ファンキージャグラー2KT | 5,663G | 2,533枚 | 29 | 20 | 116 |
1054 | ファンキージャグラー2KT | 3,372G | 1,199枚 | 17 | 12 | 116 |
2128 | Lゾンビランドサガ | 5,026G | 6,069枚 | 82 | 0 | 61 |
2129 | Lゾンビランドサガ | 4,877G | 2,563枚 | 63 | 0 | 77 |
2130 | Lゾンビランドサガ | 7,471G | 240枚 | 85 | 0 | 88 |
2131 | Lスーパーブラックジャック | 5,057G | 1,293枚 | 0 | 6 | 843 |
2173 | Lかぐや様は告らせたい | 2,271G | -1,853枚 | 5 | 4 | 252 |
2174 | Lかぐや様は告らせたい | 2,410G | -1,678枚 | 8 | 2 | 241 |
2175 | Lかぐや様は告らせたい | 550G | -802枚 | 0 | 1 | 550 |
2176 | Lかぐや様は告らせたい | 5,487G | 1,453枚 | 36 | 5 | 134 |
2229 | LモンキーターンV | 9,579G | 3,100枚 | 0 | 23 | 417 |
2230 | LモンキーターンV | 8,835G | 9,000枚 | 0 | 12 | 736 |
2231 | LモンキーターンV | 8,846G | 5,055枚 | 0 | 19 | 466 |
2232 | LモンキーターンV | 8,065G | 32枚 | 0 | 18 | 448 |
2233 | LモンキーターンV | 8,535G | 2,502枚 | 0 | 20 | 427 |
2234 | LモンキーターンV | 9,968G | 5,822枚 | 0 | 20 | 498 |
2235 | LモンキーターンV | 9,919G | 4,687枚 | 0 | 24 | 413 |
2236 | LモンキーターンV | 2,764G | -2,835枚 | 0 | 4 | 691 |
2237 | LモンキーターンV | 8,809G | -379枚 | 0 | 26 | 339 |
2238 | LモンキーターンV | 9,337G | 4,663枚 | 0 | 22 | 424 |
注目箇所 2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
2309 | 甲鉄城のカバネリ | 6,352G | 637枚 | 0 | 32 | 199 |
2310 | 甲鉄城のカバネリ | 8,999G | 2,728枚 | 0 | 28 | 321 |
2311 | 甲鉄城のカバネリ | 8,607G | 2,862枚 | 0 | 31 | 278 |
2312 | 甲鉄城のカバネリ | 5,996G | 554枚 | 0 | 19 | 316 |
2313 | 甲鉄城のカバネリ | 6,854G | 3,724枚 | 0 | 20 | 343 |
2314 | 甲鉄城のカバネリ | 8,912G | 1,067枚 | 0 | 35 | 255 |
2315 | 甲鉄城のカバネリ | 7,012G | 2,575枚 | 0 | 36 | 195 |
2316 | 甲鉄城のカバネリ | 6,117G | 1,248枚 | 0 | 22 | 278 |
2317 | 甲鉄城のカバネリ | 5,847G | 1,902枚 | 0 | 24 | 244 |
2360 | Lマギアレコード | 9,444G | 73枚 | 34 | 0 | 278 |
2361 | Lマギアレコード | 6,071G | 1,877枚 | 21 | 0 | 289 |
2362 | Lマギアレコード | 7,665G | 3,115枚 | 30 | 0 | 256 |
2363 | Lマギアレコード | 3,703G | 2,521枚 | 9 | 0 | 411 |
2364 | Lマギアレコード | 6,816G | 1,963枚 | 23 | 0 | 296 |
2365 | Lマギアレコード | 2,129G | -730枚 | 6 | 0 | 355 |
2366 | Lマギアレコード | 7,896G | 68枚 | 26 | 0 | 304 |
2367 | Lマギアレコード | 4,116G | 2,734枚 | 13 | 0 | 317 |
2368 | Lマギアレコード | 7,369G | 4,996枚 | 15 | 0 | 491 |
2369 | Lマギアレコード | 5,320G | -848枚 | 18 | 0 | 296 |
2370 | Lマギアレコード | 3,508G | 1,155枚 | 14 | 0 | 251 |
2371 | Lマギアレコード | 2,792G | -1,221枚 | 9 | 0 | 310 |
2372 | Lマギアレコード | 3,716G | 82枚 | 14 | 0 | 265 |
2373 | Lマギアレコード | 6,879G | 1,686枚 | 21 | 0 | 328 |
2374 | Lマギアレコード | 5,885G | 449枚 | 28 | 0 | 210 |