店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:9月2日(火)
地域:大阪府

| 実施日 | 9月2日(火) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 21人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所30台総差玉数 | 44190玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | 1473玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,730玉 | 1.0 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,130玉 | 0.8 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 22,940玉 | 0.6 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,570玉 | 0.8 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,730玉 | 0.5 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 33,760玉 | 0.5 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,630玉 | 0.5 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,120玉 | 0.6 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,500玉 | 0.5 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2,450玉 | 0.6 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 29,110玉 | 0.6 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,750玉 | 0.6 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,120玉 | 0.6 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,480玉 | 0.5 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,750玉 | 0.6 |
| 15 | e東京リベンジャーズGFEC | -10,200玉 | 0.6 |
| 16 | e東京リベンジャーズGFEC | -7,630玉 | 0.6 |
| 17 | e東京リベンジャーズGFEC | 250玉 | 0.5 |
| 18 | e東京リベンジャーズGFEC | -1,250玉 | 0.5 |
| 19 | e東京リベンジャーズGFEC | 3,640玉 | 0.5 |
| 20 | e東京リベンジャーズGFEC | 11,900玉 | 0.5 |
| 21 | e東京リベンジャーズGFEC | 13,730玉 | 0.6 |
| 22 | e東京リベンジャーズGFEC | 10,390玉 | 0.5 |
| 23 | e東京リベンジャーズGFEC | -5,250玉 | 0.5 |
| 24 | e東京リベンジャーズGFEC | 1,060玉 | 0.5 |
| 25 | e東京リベンジャーズGFEC | 18,850玉 | 0.5 |
| 26 | e東京リベンジャーズGFEC | -250玉 | 0.5 |
| 27 | e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS | -24,400玉 | 0.5 |
| 28 | e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS | -3,400玉 | 0.5 |

