店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:9月3日(水)
地域:大阪府

| 実施日 | 9月3日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 40人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所30台総差玉数 | -136440玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | -4548玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,670玉 | 0.6 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3,940玉 | 0.9 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,920玉 | 0.5 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 10,270玉 | 2.9 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1,020玉 | 0.4 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 7,150玉 | 2.8 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -13,160玉 | 0.5 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2,270玉 | 0.5 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,260玉 | 0.6 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,120玉 | 0.6 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -17,210玉 | 0.5 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,050玉 | 0.6 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,120玉 | 0.5 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,870玉 | 0.5 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,810玉 | 0.5 |
| 15 | e東京リベンジャーズGFEC | -19,000玉 | 0.5 |
| 16 | e東京リベンジャーズGFEC | -5,340玉 | 0.5 |
| 17 | e東京リベンジャーズGFEC | -4,800玉 | 0.5 |
| 18 | e東京リベンジャーズGFEC | 0玉 | 0.0 |
| 19 | e東京リベンジャーズGFEC | 4,390玉 | 0.6 |
| 20 | e東京リベンジャーズGFEC | -12,750玉 | 0.6 |
| 21 | e東京リベンジャーズGFEC | -3,840玉 | 0.5 |
| 22 | e東京リベンジャーズGFEC | -8,890玉 | 0.6 |
| 23 | e東京リベンジャーズGFEC | -6,120玉 | 0.5 |
| 24 | e東京リベンジャーズGFEC | -940玉 | 0.6 |
| 25 | e東京リベンジャーズGFEC | -250玉 | 0.6 |
| 26 | e東京リベンジャーズGFEC | -1,560玉 | 0.9 |
| 27 | e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS | -23,930玉 | 0.6 |
| 28 | e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS | -5,870玉 | 0.6 |

