店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:9月4日(木)
地域:大阪府

| 実施日 | 9月4日(木) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 24人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所30台総差玉数 | -61560玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | -2052玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,000玉 | 0.6 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3,810玉 | 0.6 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,740玉 | 0.5 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,500玉 | 0.5 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,490玉 | 0.6 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,620玉 | 0.6 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 21,890玉 | 0.9 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,000玉 | 1.9 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 22,030玉 | 0.6 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,500玉 | 0.5 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,150玉 | 0.5 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,960玉 | 0.7 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,370玉 | 0.5 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,130玉 | 0.5 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1,200玉 | 0.6 |
| 15 | e東京リベンジャーズGFEC | -15,720玉 | 0.5 |
| 16 | e東京リベンジャーズGFEC | -160玉 | 0.5 |
| 17 | e東京リベンジャーズGFEC | -6,500玉 | 0.6 |
| 18 | e東京リベンジャーズGFEC | -1,070玉 | 2.0 |
| 19 | e東京リベンジャーズGFEC | -250玉 | 0.5 |
| 20 | e東京リベンジャーズGFEC | 0玉 | 0.0 |
| 21 | e東京リベンジャーズGFEC | -4,340玉 | 0.5 |
| 22 | e東京リベンジャーズGFEC | -3,380玉 | 0.5 |
| 23 | e東京リベンジャーズGFEC | -500玉 | 0.5 |
| 24 | e東京リベンジャーズGFEC | -2,000玉 | 0.5 |
| 25 | e東京リベンジャーズGFEC | -250玉 | 0.5 |
| 26 | e東京リベンジャーズGFEC | -970玉 | 0.6 |
| 27 | e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS | -17,110玉 | 0.5 |
| 28 | e真・一騎当千~軍神覚醒~AM-TS | -6,780玉 | 0.6 |

