店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:9月16日(火)
地域:大阪府

| 実施日 | 9月16日(火) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 72人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所32台総差玉数 | -62140玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | -1942玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1,570玉 | 1.4 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,980玉 | 1.1 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,350玉 | 1.1 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -890玉 | 1.1 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1,810玉 | 1.2 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 7,000玉 | 1.1 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -610玉 | 0.9 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -18,080玉 | 1.1 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 7,350玉 | 1.9 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,120玉 | 1.3 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,150玉 | 1.2 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,990玉 | 1.2 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -9,650玉 | 1.3 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,250玉 | 1.0 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,380玉 | 1.2 |
| 59 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -3,540玉 | 1.5 |
| 60 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -970玉 | 1.4 |
| 61 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -1,870玉 | 1.1 |
| 62 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 1,300玉 | 1.1 |
| 63 | e東京リベンジャーズGFEC | -2,770玉 | 1.0 |
| 64 | e東京リベンジャーズGFEC | 1,870玉 | 1.1 |
| 65 | e東京リベンジャーズGFEC | -6,500玉 | 1.1 |
| 66 | e東京リベンジャーズGFEC | -1,530玉 | 1.1 |
| 67 | e東京リベンジャーズGFEC | -7,440玉 | 1.5 |
| 68 | e東京リベンジャーズGFEC | 22,660玉 | 1.1 |
| 69 | e東京リベンジャーズGFEC | -500玉 | 1.0 |
| 70 | e東京リベンジャーズGFEC | -19,920玉 | 1.3 |
| 71 | e東京リベンジャーズGFEC | -3,920玉 | 1.2 |
| 72 | e東京リベンジャーズGFEC | -6,770玉 | 1.1 |
| 73 | e東京リベンジャーズGFEC | 9,640玉 | 1.5 |
| 74 | e東京リベンジャーズGFEC | 10,840玉 | 1.3 |

