店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:9月19日(金)
地域:大阪府

| 実施日 | 9月19日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 75人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所32台総差玉数 | -140530玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | -4392玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,200玉 | 1.0 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -12,620玉 | 1.1 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,930玉 | 1.7 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,850玉 | 1.1 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -9,880玉 | 1.0 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3,500玉 | 1.4 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,860玉 | 1.9 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,850玉 | 1.0 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,660玉 | 1.1 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,500玉 | 1.2 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -36,500玉 | 1.0 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 20,000玉 | 2.9 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 2,730玉 | 1.2 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1,040玉 | 1.3 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -16,250玉 | 1.1 |
| 59 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -1,160玉 | 1.0 |
| 60 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 0玉 | 0.0 |
| 61 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 960玉 | 1.2 |
| 62 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -9,120玉 | 1.1 |
| 63 | e東京リベンジャーズGFEC | 12,410玉 | 1.0 |
| 64 | e東京リベンジャーズGFEC | -11,110玉 | 1.4 |
| 65 | e東京リベンジャーズGFEC | 3,570玉 | 1.1 |
| 66 | e東京リベンジャーズGFEC | 12,070玉 | 1.2 |
| 67 | e東京リベンジャーズGFEC | -3,900玉 | 1.1 |
| 68 | e東京リベンジャーズGFEC | -8,250玉 | 1.1 |
| 69 | e東京リベンジャーズGFEC | -1,350玉 | 0.9 |
| 70 | e東京リベンジャーズGFEC | -2,450玉 | 1.1 |
| 71 | e東京リベンジャーズGFEC | -25,690玉 | 1.1 |
| 72 | e東京リベンジャーズGFEC | -780玉 | 1.1 |
| 73 | e東京リベンジャーズGFEC | -6,650玉 | 1.3 |
| 74 | e東京リベンジャーズGFEC | -13,250玉 | 1.1 |

