店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:9月20日(土)
地域:大阪府

| 実施日 | 9月20日(土) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 138人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所32台総差玉数 | 4680玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | 146玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 21,420玉 | 0.6 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,120玉 | 0.7 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -410玉 | 0.7 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3,500玉 | 0.5 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,130玉 | 0.8 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,490玉 | 0.7 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 12,610玉 | 0.7 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,920玉 | 0.8 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,560玉 | 0.7 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,520玉 | 0.5 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,630玉 | 0.6 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,240玉 | 0.9 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,250玉 | 0.8 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,070玉 | 0.6 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,550玉 | 0.8 |
| 59 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 12,570玉 | 0.7 |
| 60 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -10,760玉 | 0.6 |
| 61 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 4,710玉 | 0.7 |
| 62 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 26,320玉 | 0.7 |
| 63 | e東京リベンジャーズGFEC | 1,980玉 | 0.6 |
| 64 | e東京リベンジャーズGFEC | -4,470玉 | 0.7 |
| 65 | e東京リベンジャーズGFEC | -8,320玉 | 0.8 |
| 66 | e東京リベンジャーズGFEC | -17,410玉 | 0.5 |
| 67 | e東京リベンジャーズGFEC | -1,310玉 | 0.7 |
| 68 | e東京リベンジャーズGFEC | 17,760玉 | 0.5 |
| 69 | e東京リベンジャーズGFEC | 2,000玉 | 0.6 |
| 70 | e東京リベンジャーズGFEC | -8,380玉 | 0.8 |
| 71 | e東京リベンジャーズGFEC | -1,430玉 | 0.6 |
| 72 | e東京リベンジャーズGFEC | -440玉 | 0.9 |
| 73 | e東京リベンジャーズGFEC | -8,880玉 | 0.7 |
| 74 | e東京リベンジャーズGFEC | 26,100玉 | 0.6 |

