店舗情報        
                  
      店舗:P-ROOTs
取材日:9月22日(月)
地域:大阪府

| 実施日 | 9月22日(月) | 
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | P-ROOTs (大阪府) | 
| 朝イチ人数 | 60人 | 
| 20スロ総台数 | 51台 | 
| 注目箇所16台総差枚数 | 28,057枚 | 
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,754枚 | 
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 6,810G | 2,098枚 | 31 | 33 | 106 | 
| 711 | S ジャグラーガールズSS KH | 8,694G | 3,438枚 | 46 | 29 | 116 | 
| 712 | S ミスタージャグラー KK | 5,679G | 1,952枚 | 31 | 19 | 114 | 
| 713 | S ミスタージャグラー KK | 9,014G | 1,881枚 | 30 | 52 | 110 | 
| 718 | S ウルトラミラクルジャグラー KT | 9,475G | 2,328枚 | 44 | 28 | 132 | 
| 768 | SマイジャグラーⅤ | 8,695G | 2,990枚 | 38 | 34 | 121 | 
| 777 | SマイジャグラーⅤ | 9,669G | 2,028枚 | 42 | 32 | 131 | 
| 778 | SマイジャグラーⅤ | 8,941G | 2,135枚 | 39 | 30 | 130 | 
| 788 | Sファンキージャグラー2KT | 7,174G | 1,997枚 | 33 | 22 | 130 | 
| 802 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,084G | -1,749枚 | 21 | 26 | 172 | 
| 803 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,008G | 2,708枚 | 40 | 27 | 120 | 
| 805 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,230G | 2,866枚 | 41 | 35 | 122 | 
| 806 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,926G | -781枚 | 17 | 12 | 170 | 
| 807 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,296G | 2,597枚 | 37 | 44 | 115 | 
| 808 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,914G | -666枚 | 25 | 27 | 152 | 
| 812 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 8,951G | 2,235枚 | 33 | 48 | 111 | 

