店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:10月2日(木)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月2日(木) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 24人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所28台総差玉数 | -90660玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | -3238玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 15 | eフィーバーブルーロックMZ | -12,390玉 | 0.4 |
| 16 | eフィーバーブルーロックMZ | -8,840玉 | 0.8 |
| 17 | eフィーバーブルーロックMZ | -3,710玉 | 0.2 |
| 18 | eフィーバーブルーロックMZ | -2,850玉 | 0.2 |
| 19 | eフィーバーブルーロックMZ | -9,460玉 | 0.2 |
| 20 | eフィーバーブルーロックMZ | -620玉 | 0.6 |
| 21 | eフィーバーブルーロックMZ | 5,600玉 | 0.2 |
| 22 | eフィーバーブルーロックMZ | -13,250玉 | 0.2 |
| 23 | eフィーバーブルーロックMZ | 6,700玉 | 0.4 |
| 24 | eフィーバーブルーロックMZ | -3,900玉 | 0.4 |
| 25 | eフィーバーブルーロックMZ | 8,800玉 | 0.4 |
| 26 | eフィーバーブルーロックMZ | -20,870玉 | 0.5 |
| 27 | eフィーバーブルーロックMZ | -8,020玉 | 0.1 |
| 28 | eフィーバーブルーロックMZ | 11,930玉 | 0.9 |
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,870玉 | 0.5 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 4,350玉 | 1.0 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,250玉 | 0.3 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 600玉 | 1.0 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 970玉 | 0.2 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,980玉 | 0.1 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,620玉 | 0.8 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,100玉 | 0.3 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 10,300玉 | 0.7 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,630玉 | 0.5 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -9,740玉 | 0.3 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,870玉 | 0.6 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -70玉 | 1.0 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -9,870玉 | 0.4 |

