店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:10月5日(日)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月5日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 163人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所30台総差玉数 | 184880玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | 6163玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 15 | eフィーバーブルーロックMZ | 22,700玉 | 1.1 |
| 16 | eフィーバーブルーロックMZ | 44,840玉 | 1.0 |
| 17 | eフィーバーブルーロックMZ | 36,410玉 | 0.7 |
| 18 | eフィーバーブルーロックMZ | -9,330玉 | 0.6 |
| 19 | eフィーバーブルーロックMZ | -15,340玉 | 0.7 |
| 20 | eフィーバーブルーロックMZ | -13,270玉 | 0.8 |
| 21 | eフィーバーブルーロックMZ | 10,620玉 | 0.8 |
| 22 | eフィーバーブルーロックMZ | -17,810玉 | 0.3 |
| 23 | eフィーバーブルーロックMZ | -2,850玉 | 0.9 |
| 24 | eフィーバーブルーロックMZ | -11,350玉 | 0.8 |
| 25 | eフィーバーブルーロックMZ | 47,750玉 | 0.8 |
| 26 | eフィーバーブルーロックMZ | 72,950玉 | 1.0 |
| 27 | eフィーバーブルーロックMZ | 11,050玉 | 0.7 |
| 28 | eフィーバーブルーロックMZ | -11,780玉 | 0.7 |
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,320玉 | 0.8 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1,810玉 | 1.0 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 41,160玉 | 3.2 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -24,510玉 | 0.7 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 0玉 | 0.0 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 7,990玉 | 0.8 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -16,380玉 | 0.9 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 20,820玉 | 1.0 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -14,450玉 | 0.7 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 17,950玉 | 0.7 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 6,590玉 | 0.7 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 4,460玉 | 0.9 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 12,280玉 | 0.7 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,290玉 | 0.9 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -22,820玉 | 0.8 |

