店舗情報        
                  
      店舗:P-ROOTs
取材日:10月5日(日)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月5日(日) | 
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | P-ROOTs (大阪府) | 
| 朝イチ人数 | 74人 | 
| 20スロ総台数 | 56台 | 
| 注目箇所15台総差枚数 | 25,315枚 | 
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,688枚 | 
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 8,303G | 2,483枚 | 37 | 35 | 115 | 
| 710 | S ジャグラーガールズSS KH | 9,036G | 2,257枚 | 43 | 30 | 124 | 
| 715 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 8,122G | 2,548枚 | 35 | 35 | 116 | 
| 762 | SマイジャグラーⅤ | 8,467G | 872枚 | 33 | 29 | 137 | 
| 765 | SマイジャグラーⅤ | 6,809G | 1,149枚 | 34 | 13 | 145 | 
| 767 | SマイジャグラーⅤ | 8,152G | 1,072枚 | 31 | 32 | 129 | 
| 773 | SマイジャグラーⅤ | 5,843G | 1,084枚 | 27 | 11 | 154 | 
| 776 | SマイジャグラーⅤ | 7,026G | 1,206枚 | 30 | 25 | 128 | 
| 780 | SマイジャグラーⅤ | 6,937G | 1,392枚 | 29 | 24 | 131 | 
| 785 | Sファンキージャグラー2KT | 7,284G | 2,563枚 | 36 | 25 | 119 | 
| 802 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,492G | 1,783枚 | 32 | 25 | 131 | 
| 803 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,931G | 1,043枚 | 32 | 27 | 134 | 
| 808 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,728G | 1,683枚 | 35 | 28 | 123 | 
| 811 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 8,521G | 1,117枚 | 37 | 28 | 131 | 
| 813 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 8,485G | 3,063枚 | 42 | 34 | 112 | 

