店舗情報

店舗:マルハン加島店
取材日:10月9日(木)
地域:大阪府

実施日 | 10月9日(木) |
---|---|
店舗名(都道府県) | マルハン加島店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 1324人 |
20スロ総台数 | 601台 |
注目箇所136台総差枚数 | 140,585枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,034枚 |
20台以上or10台以上設置機種の注目箇所
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
705 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,542G | -871枚 | 12 | 18 | 151 |
706 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,318G | 170枚 | 13 | 18 | 139 |
707 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,329G | -382枚 | 10 | 9 | 175 |
725 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,587G | 897枚 | 17 | 22 | 118 |
726 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,925G | 716枚 | 14 | 19 | 119 |
727 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,130G | 1,752枚 | 19 | 17 | 115 |
846 | Lモンキーターン5CE | 3,587G | -2,031枚 | 27 | 14 | 87 |
847 | Lモンキーターン5CE | 3,174G | 10枚 | 39 | 15 | 59 |
848 | Lモンキーターン5CE | 1,675G | 3,903枚 | 32 | 7 | 43 |
913 | L東京喰種CT | 3,274G | -2,357枚 | 12 | 19 | 106 |
914 | L東京喰種CT | 2,748G | 1,547枚 | 29 | 14 | 64 |
915 | L東京喰種CT | 1,589G | 7,508枚 | 49 | 9 | 27 |
916 | L東京喰種CT | 3,315G | 1,249枚 | 32 | 17 | 68 |
917 | L東京喰種CT | 4,228G | -3,086枚 | 24 | 19 | 98 |
925 | L東京喰種CT | 3,097G | 883枚 | 27 | 17 | 70 |
926 | L東京喰種CT | 3,002G | 501枚 | 27 | 13 | 75 |
927 | L東京喰種CT | 3,301G | 299枚 | 33 | 15 | 69 |
960 | LからくりサーカスG | 2,653G | -225枚 | 40 | 11 | 52 |
961 | LからくりサーカスG | 2,753G | -5枚 | 42 | 6 | 57 |
962 | LからくりサーカスG | 2,467G | 3,153枚 | 54 | 11 | 38 |
985 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,935G | 2,033枚 | 40 | 3 | 92 |
986 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,959G | -508枚 | 9 | 3 | 163 |
987 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,945G | 5,084枚 | 29 | 0 | 136 |
988 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,914G | -474枚 | 11 | 2 | 224 |
1013 | L/いざ番長/SB8 | 2,406G | -1,531枚 | 13 | 7 | 120 |
1014 | L/いざ番長/SB8 | 2,987G | 3,119枚 | 36 | 17 | 56 |
1015 | L/いざ番長/SB8 | 3,344G | -1,635枚 | 24 | 8 | 105 |
1058 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 5,085G | -1,166枚 | 20 | 7 | 188 |
1059 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 5,436G | 1,772枚 | 28 | 9 | 147 |
1060 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 5,240G | -2,652枚 | 19 | 11 | 175 |
1074 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,485G | 2,837枚 | 57 | 14 | 49 |
1075 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,290G | 3,712枚 | 65 | 13 | 42 |
1076 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,296G | -1,535枚 | 33 | 14 | 91 |
1077 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,557G | 541枚 | 38 | 12 | 71 |
1078 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,427G | 2,769枚 | 54 | 16 | 49 |
1079 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,163G | 3,943枚 | 67 | 12 | 40 |
1080 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,532G | 1,839枚 | 55 | 13 | 52 |
1081 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,212G | 4,886枚 | 67 | 14 | 40 |
1082 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,636G | -725枚 | 29 | 12 | 89 |
1083 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,655G | 863枚 | 43 | 13 | 65 |
1143 | SマイジャグラーⅤKD | 5,319G | -284枚 | 16 | 24 | 133 |
1144 | SマイジャグラーⅤKD | 4,638G | 1,808枚 | 23 | 14 | 125 |
1145 | SマイジャグラーⅤKD | 4,146G | 93枚 | 15 | 15 | 138 |
並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
860 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,061G | -745枚 | 44 | 14 | 53 |
861 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,832G | -2,385枚 | 20 | 9 | 98 |
862 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,887G | 3,124枚 | 60 | 11 | 41 |
863 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,197G | -698枚 | 39 | 12 | 63 |
864 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,513G | -2,077枚 | 20 | 7 | 93 |
865 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,509G | -2,353枚 | 31 | 12 | 82 |
866 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 2,614G | 4,393枚 | 53 | 8 | 43 |
867 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,669G | -4,009枚 | 22 | 10 | 115 |
4台以上設置の注目機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
876 | L押忍!番長4 A3 | 2,247G | 5,156枚 | 33 | 7 | 56 |
877 | L押忍!番長4 A3 | 1,303G | 1,539枚 | 18 | 3 | 62 |
878 | L押忍!番長4 A3 | 2,424G | 2,135枚 | 30 | 7 | 66 |
879 | L押忍!番長4 A3 | 2,690G | -1,823枚 | 17 | 3 | 135 |
1212 | SミスタージャグラーKK | 4,663G | 2,157枚 | 23 | 17 | 117 |
1213 | SミスタージャグラーKK | 5,018G | 2,225枚 | 25 | 21 | 109 |
1214 | SミスタージャグラーKK | 5,158G | 377枚 | 20 | 13 | 156 |
1215 | SミスタージャグラーKK | 4,128G | 1,037枚 | 18 | 16 | 121 |
1216 | SミスタージャグラーKK | 5,113G | 3,079枚 | 29 | 20 | 104 |
4台以上設置の単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
695 | Sファンキージャグラー2KT | 4,654G | 2,252枚 | 27 | 12 | 119 |
733 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 5,056G | 3,182枚 | 30 | 8 | 133 |
736 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 4,492G | 3,980枚 | 33 | 10 | 104 |
741 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 5,562G | -2,670枚 | 19 | 10 | 192 |
746 | LモンスターハンターライズXA | 3,421G | -1,142枚 | 32 | 13 | 76 |
750 | LモンスターハンターライズXA | 1,784G | 5,920枚 | 49 | 5 | 33 |
751 | LモンスターハンターライズXA | 2,142G | 5,249枚 | 52 | 10 | 35 |
752 | LモンスターハンターライズXA | 2,274G | 5,989枚 | 58 | 8 | 34 |
753 | LモンスターハンターライズXA | 3,203G | -2,151枚 | 22 | 10 | 100 |
755 | LモンスターハンターライズXA | 2,692G | 1,817枚 | 44 | 16 | 45 |
757 | LモンスターハンターライズXA | 3,782G | -552枚 | 43 | 14 | 66 |
761 | L/スマスロマギアレコード/RN | 3,544G | -935枚 | 12 | 20 | 111 |
765 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2,522G | 4,155枚 | 12 | 36 | 53 |
768 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2,638G | 2,398枚 | 16 | 30 | 57 |
770 | Lバイオハザード5ZE | 3,281G | -745枚 | 26 | 16 | 78 |
771 | Lバイオハザード5ZE | 3,823G | -2,603枚 | 16 | 11 | 142 |
776 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 3,885G | -1,922枚 | 13 | 15 | 139 |
783 | Lチバリヨ2プラスZC | 2,677G | 627枚 | 17 | 14 | 86 |
795 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 495G | -389枚 | 1 | 2 | 165 |
806 | L新鬼武者3SA | 4,271G | -1,826枚 | 39 | 5 | 97 |
816 | L新鬼武者3SA | 3,220G | -865枚 | 31 | 7 | 85 |
826 | L/SHAMANKING/SS | 3,713G | -270枚 | 17 | 0 | 218 |
830 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 2,742G | 1,387枚 | 34 | 14 | 57 |
854 | Lモンキーターン5CE | 2,498G | -862枚 | 20 | 10 | 83 |
859 | Lモンキーターン5CE | 3,177G | 822枚 | 46 | 17 | 50 |
870 | LスーパーブラックジャックSLDC | 2,768G | 2,113枚 | 58 | 5 | 44 |
875 | L 防振り FN | 3,113G | 5,183枚 | 29 | 25 | 58 |
893 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1,790G | 5,397枚 | 40 | 63 | 17 |
895 | L戦国乙女4S3 | 3,778G | -482枚 | 17 | 0 | 222 |
902 | LダーリンインザフランキスSA | 3,190G | 267枚 | 27 | 16 | 74 |
905 | L東京喰種CT | 3,862G | -2,367枚 | 23 | 19 | 92 |
906 | L東京喰種CT | 2,098G | 5,139枚 | 25 | 10 | 60 |
909 | L東京喰種CT | 2,379G | 6,806枚 | 48 | 11 | 40 |
911 | L東京喰種CT | 2,975G | 3,130枚 | 36 | 11 | 63 |
921 | L東京喰種CT | 3,004G | 1,423枚 | 29 | 14 | 70 |
923 | L東京喰種CT | 3,033G | -1,000枚 | 17 | 12 | 105 |
930 | LダーリンインザフランキスSA | 3,229G | 1,754枚 | 25 | 19 | 73 |
935 | L炎炎ノ消防隊jG | 4,030G | 1,011枚 | 29 | 13 | 96 |
941 | Lデビルメイクライ5ST XA | 3,420G | -837枚 | 31 | 14 | 76 |
953 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,014G | 4,321枚 | 33 | 6 | 103 |
955 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3,111G | 3,088枚 | 22 | 4 | 120 |
965 | LからくりサーカスG | 3,539G | -2,553枚 | 31 | 9 | 88 |
976 | LからくりサーカスG | 3,823G | -1,207枚 | 49 | 10 | 65 |
991 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,261G | 15,746枚 | 104 | 1 | 22 |
998 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,291G | -1,408枚 | 14 | 3 | 194 |
1026 | L/いざ番長/SB8 | 3,618G | -1,107枚 | 26 | 13 | 93 |
1032 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,317G | 1,649枚 | 44 | 11 | 60 |
1036 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,521G | 2,682枚 | 51 | 9 | 59 |
1041 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,510G | 863枚 | 44 | 13 | 62 |
1066 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 2,488G | -1,091枚 | 8 | 2 | 249 |
1106 | L/いざ番長/SB8 | 2,653G | 504枚 | 32 | 11 | 62 |
1110 | L/いざ番長/SB8 | 2,141G | 375枚 | 26 | 13 | 55 |
1115 | L/いざ番長/SB8 | 2,098G | -1,060枚 | 13 | 5 | 117 |
1116 | LBAREXBRIGHTBA | 1,895G | -522枚 | 5 | 4 | 211 |
1126 | S押忍!番長ZERO PC1 | 2,629G | 3,758枚 | 0 | 59 | 45 |
1128 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1,347G | 875枚 | 0 | 28 | 48 |
1149 | SマイジャグラーⅤKD | 3,957G | 2,147枚 | 23 | 12 | 113 |
1165 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4,142G | 598枚 | 0 | 16 | 259 |
1175 | LBエヴァンゲリオンsR | 5,124G | 585枚 | 17 | 16 | 155 |
1177 | LB/クレアの秘宝伝/A2 | 4,372G | -295枚 | 11 | 17 | 156 |
1185 | S ディスクアップ2 ZF | 4,047G | 2,141枚 | 18 | 10 | 145 |
1186 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 4,642G | 213枚 | 13 | 17 | 155 |
1203 | SマイジャグラーⅤKD | 4,836G | 939枚 | 18 | 26 | 110 |
1209 | SマイジャグラーⅤKD | 5,277G | 370枚 | 16 | 24 | 132 |
1222 | SジャグラーガールズSS-KH | 3,838G | -36枚 | 12 | 18 | 128 |
1226 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,735G | 54枚 | 16 | 17 | 143 |
1236 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4,309G | 2,760枚 | 27 | 11 | 113 |
1246 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,837G | 1,027枚 | 19 | 20 | 124 |
1266 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,144G | 2,079枚 | 26 | 20 | 112 |
1283 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2,178G | -574枚 | 18 | 10 | 78 |
3台以下設置の単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
881 | Lありふれた職業で世界最強jA | 2,605G | 869枚 | 23 | 6 | 90 |
1123 | Lドルアーガの塔ZA | 4,249G | 1,854枚 | 20 | 16 | 118 |
1125 | L/バベル/BA | 2,952G | -1,184枚 | 8 | 1 | 328 |
1278 | Sいろはに愛姫PA5 | 3,494G | 1,130枚 | 13 | 8 | 166 |
1280 | S パチスロ頭文字D XR | 2,990G | 2,896枚 | 24 | 0 | 125 |
1285 | S炎炎ノ消防隊jS | 2,986G | 164枚 | 14 | 9 | 130 |