店舗情報

店舗:マルハン加島店
取材日:10月11日(土)
地域:大阪府

実施日 | 10月11日(土) |
---|---|
店舗名(都道府県) | マルハン加島店 (大阪府) |
朝イチ人数 | 1133人 |
20スロ総台数 | 602台 |
注目箇所149台総差枚数 | 367,395枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 2,466枚 |
20台以上or10台以上設置機種の注目箇所
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
709 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,939G | 1,909枚 | 33 | 32 | 122 |
710 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,835G | -1,378枚 | 11 | 16 | 179 |
711 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,516G | 20枚 | 26 | 28 | 139 |
727 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,024G | 1,454枚 | 34 | 34 | 133 |
728 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,916G | 1,698枚 | 33 | 42 | 119 |
729 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,528G | 746枚 | 27 | 22 | 133 |
855 | Lモンキーターン5CE | 5,649G | -849枚 | 56 | 19 | 75 |
856 | Lモンキーターン5CE | 4,840G | 4,521枚 | 65 | 23 | 55 |
857 | Lモンキーターン5CE | 5,828G | -676枚 | 50 | 26 | 77 |
908 | L東京喰種CT | 5,250G | 1,666枚 | 43 | 23 | 80 |
909 | L東京喰種CT | 2,616G | -9枚 | 24 | 9 | 79 |
910 | L東京喰種CT | 2,491G | 10,423枚 | 56 | 8 | 39 |
911 | L東京喰種CT | 7,199G | -2,586枚 | 40 | 32 | 100 |
964 | LからくりサーカスG | 6,136G | 3,658枚 | 80 | 21 | 61 |
965 | LからくりサーカスG | 5,253G | 3,003枚 | 86 | 19 | 50 |
966 | LからくりサーカスG | 7,317G | -4,193枚 | 71 | 21 | 80 |
967 | LからくりサーカスG | 6,801G | -4,597枚 | 61 | 21 | 83 |
968 | LからくりサーカスG | 4,913G | 9,321枚 | 90 | 26 | 42 |
969 | LからくりサーカスG | 6,163G | 2,635枚 | 86 | 21 | 58 |
970 | LからくりサーカスG | 6,452G | 2,473枚 | 81 | 25 | 61 |
971 | LからくりサーカスG | 5,915G | -1,450枚 | 73 | 20 | 64 |
972 | LからくりサーカスG | 6,614G | -1,256枚 | 82 | 20 | 65 |
973 | LからくりサーカスG | 6,924G | -3,419枚 | 71 | 21 | 75 |
974 | LからくりサーカスG | 5,924G | 947枚 | 84 | 18 | 58 |
975 | LからくりサーカスG | 5,841G | -721枚 | 75 | 20 | 61 |
976 | LからくりサーカスG | 6,371G | -3,788枚 | 56 | 13 | 92 |
977 | LからくりサーカスG | 5,877G | -2,265枚 | 61 | 20 | 73 |
978 | LからくりサーカスG | 5,557G | 3,437枚 | 79 | 24 | 54 |
979 | LからくりサーカスG | 5,549G | -2,182枚 | 59 | 9 | 82 |
980 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,829G | -1,309枚 | 30 | 4 | 201 |
981 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,409G | 4,795枚 | 66 | 5 | 104 |
982 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,348G | -2,958枚 | 21 | 5 | 206 |
983 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,729G | -3,776枚 | 41 | 6 | 143 |
984 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,794G | -7,048枚 | 9 | 6 | 453 |
985 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,175G | 8,000枚 | 98 | 4 | 61 |
986 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,143G | -1,086枚 | 15 | 4 | 165 |
987 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,176G | -4,713枚 | 28 | 8 | 199 |
1014 | L/いざ番長/SB8 | 6,706G | -591枚 | 68 | 22 | 75 |
1015 | L/いざ番長/SB8 | 4,970G | 13,589枚 | 79 | 34 | 44 |
1016 | L/いざ番長/SB8 | 4,104G | -82枚 | 38 | 18 | 73 |
1037 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,011G | -117枚 | 70 | 22 | 76 |
1038 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,460G | 3,550枚 | 97 | 29 | 51 |
1039 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,843G | -1,335枚 | 70 | 27 | 81 |
1056 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 8,774G | 2,104枚 | 49 | 13 | 142 |
1057 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 8,869G | -20枚 | 40 | 16 | 158 |
1058 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 8,436G | 6,702枚 | 52 | 22 | 114 |
1132 | SマイジャグラーⅤKD | 7,825G | 1,451枚 | 31 | 31 | 126 |
1133 | SマイジャグラーⅤKD | 8,934G | 878枚 | 32 | 38 | 128 |
1134 | SマイジャグラーⅤKD | 7,936G | -620枚 | 23 | 31 | 147 |
1135 | SマイジャグラーⅤKD | 8,353G | 4,212枚 | 46 | 30 | 110 |
並び
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
988 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,439G | 375枚 | 66 | 11 | 97 |
989 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,172G | 6,168枚 | 75 | 2 | 93 |
990 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,066G | 4,918枚 | 76 | 10 | 82 |
991 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,448G | -1,173枚 | 59 | 8 | 111 |
992 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,472G | 18,784枚 | 118 | 4 | 45 |
993 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,250G | 5,796枚 | 84 | 3 | 83 |
4台以上設置の注目機種
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
828 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3,488G | -472枚 | 16 | 16 | 109 |
829 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4,584G | 6,818枚 | 53 | 24 | 60 |
830 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4,289G | 3,443枚 | 44 | 20 | 67 |
831 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4,078G | 7,674枚 | 59 | 25 | 49 |
832 | LToLOVEるダークネスS6 | 5,715G | -2,208枚 | 32 | 15 | 122 |
833 | LToLOVEるダークネスS6 | 7,333G | 2,627枚 | 63 | 28 | 81 |
834 | LToLOVEるダークネスS6 | 8,251G | -2,227枚 | 57 | 25 | 101 |
835 | LToLOVEるダークネスS6 | 4,187G | 9,609枚 | 54 | 21 | 56 |
4台以上設置の単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
689 | Sファンキージャグラー2KT | 7,952G | 1,790枚 | 34 | 28 | 128 |
699 | Sファンキージャグラー2KT | 9,392G | 637枚 | 34 | 35 | 136 |
732 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 7,572G | 227枚 | 33 | 16 | 155 |
738 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 9,022G | -478枚 | 41 | 13 | 167 |
742 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 9,559G | 14,812枚 | 75 | 16 | 105 |
744 | LモンスターハンターライズXA | 2,435G | 6,288枚 | 65 | 11 | 32 |
750 | LモンスターハンターライズXA | 4,296G | 4,142枚 | 83 | 19 | 42 |
753 | LモンスターハンターライズXA | 3,392G | 8,302枚 | 85 | 14 | 34 |
760 | L/スマスロマギアレコード/RN | 3,755G | 7,510枚 | 20 | 46 | 57 |
766 | L/スマスロマギアレコード/RN | 5,489G | -1,305枚 | 21 | 33 | 102 |
771 | Lバイオハザード5ZE | 5,359G | 479枚 | 30 | 16 | 117 |
777 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1,747G | 2,899枚 | 24 | 8 | 55 |
781 | Lチバリヨ2プラスZC | 4,007G | 6,093枚 | 46 | 27 | 55 |
782 | Lチバリヨ2プラスZC | 4,198G | 5,035枚 | 42 | 24 | 64 |
789 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 1,223G | 6,055枚 | 30 | 17 | 26 |
801 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 4,408G | 1,630枚 | 32 | 20 | 85 |
809 | L新鬼武者3SA | 4,376G | 14,035枚 | 95 | 28 | 36 |
811 | L新鬼武者3SA | 6,170G | 0枚 | 71 | 21 | 67 |
842 | Lモンキーターン5CE | 4,718G | 2,172枚 | 64 | 22 | 55 |
847 | Lモンキーターン5CE | 4,236G | 2,130枚 | 53 | 19 | 59 |
850 | Lモンキーターン5CE | 4,995G | 4,479枚 | 77 | 18 | 53 |
863 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,295G | -903枚 | 39 | 9 | 69 |
878 | L押忍!番長4 A3 | 3,533G | 1,454枚 | 38 | 10 | 74 |
887 | L/ヨシムネS/SC2 | 7,195G | -2,498枚 | 11 | 8 | 379 |
892 | L/バジリスク絆2?天膳?/ZN | 5,619G | 1,482枚 | 63 | 74 | 41 |
896 | L戦国乙女4S3 | 7,030G | 6,170枚 | 36 | 31 | 105 |
899 | L戦国乙女4S3 | 8,901G | 661枚 | 37 | 26 | 141 |
914 | L東京喰種CT | 6,093G | -205枚 | 54 | 34 | 69 |
920 | L東京喰種CT | 5,094G | 2,562枚 | 57 | 17 | 69 |
923 | L東京喰種CT | 3,341G | 11,863枚 | 63 | 15 | 43 |
926 | L東京喰種CT | 5,914G | 696枚 | 42 | 32 | 80 |
927 | L東京喰種CT | 4,626G | 9,199枚 | 71 | 22 | 50 |
931 | LダーリンインザフランキスSA | 5,422G | 1,450枚 | 52 | 22 | 73 |
935 | L炎炎ノ消防隊jG | 6,346G | 2,424枚 | 51 | 15 | 96 |
952 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,507G | -3,055枚 | 20 | 5 | 220 |
955 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,317G | -2,091枚 | 30 | 10 | 183 |
962 | LからくりサーカスG | 2,175G | 17,845枚 | 109 | 20 | 17 |
994 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,727G | -4,620枚 | 27 | 5 | 241 |
995 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,439G | -2,227枚 | 30 | 10 | 186 |
999 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,890G | 3,866枚 | 65 | 5 | 98 |
1001 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,398G | 8,089枚 | 100 | 8 | 59 |
1003 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,876G | 10,825枚 | 103 | 7 | 53 |
1004 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6,355G | 13,379枚 | 64 | 10 | 86 |
1011 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,263G | 6,590枚 | 58 | 7 | 112 |
1045 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,624G | 6,857枚 | 113 | 21 | 42 |
1047 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,466G | 5,643枚 | 109 | 22 | 49 |
1050 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,197G | -205枚 | 66 | 19 | 73 |
1076 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,248G | 1,098枚 | 84 | 21 | 69 |
1079 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,734G | 5,859枚 | 108 | 21 | 44 |
1082 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,138G | 1,414枚 | 84 | 25 | 65 |
1086 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,298G | 3,270枚 | 92 | 23 | 55 |
1092 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,290G | 9,860枚 | 127 | 25 | 35 |
1096 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,260G | 674枚 | 79 | 22 | 72 |
1104 | L/いざ番長/SB8 | 5,488G | 5,169枚 | 75 | 29 | 53 |
1108 | L/いざ番長/SB8 | 5,850G | -240枚 | 51 | 21 | 81 |
1111 | L/いざ番長/SB8 | 4,904G | 5,581枚 | 68 | 19 | 56 |
1128 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4,899G | 4,182枚 | 0 | 88 | 56 |
1137 | SマイジャグラーⅤKD | 8,446G | 1,347枚 | 34 | 31 | 130 |
1138 | SマイジャグラーⅤKD | 7,999G | 2,251枚 | 36 | 27 | 127 |
1140 | SマイジャグラーⅤKD | 8,543G | 1,462枚 | 33 | 36 | 124 |
1141 | SマイジャグラーⅤKD | 6,734G | 3,777枚 | 34 | 33 | 101 |
1143 | SマイジャグラーⅤKD | 8,143G | 695枚 | 29 | 31 | 136 |
1144 | SマイジャグラーⅤKD | 8,513G | 2,532枚 | 36 | 33 | 123 |
1147 | SマイジャグラーⅤKD | 8,491G | 5,593枚 | 44 | 44 | 96 |
1156 | SマイジャグラーⅤKD | 7,929G | 3,453枚 | 38 | 33 | 112 |
1173 | LBエヴァンゲリオンsR | 7,302G | 2,632枚 | 35 | 18 | 138 |
1190 | S/新ハナビR/HA | 6,439G | 1,818枚 | 27 | 29 | 115 |
1214 | SミスタージャグラーKK | 4,840G | 1,520枚 | 26 | 10 | 134 |
1217 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,669G | 1,417枚 | 34 | 21 | 139 |
1219 | SジャグラーガールズSS-KH | 6,371G | -608枚 | 22 | 20 | 152 |
1222 | SジャグラーガールズSS-KH | 8,291G | 1,663枚 | 36 | 33 | 120 |
1226 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6,590G | 2,047枚 | 33 | 16 | 134 |
1231 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,985G | 1,269枚 | 33 | 20 | 132 |
1246 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,438G | 2,964枚 | 30 | 32 | 104 |
1247 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,112G | 1,129枚 | 29 | 36 | 125 |
1253 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,875G | 1,859枚 | 34 | 32 | 119 |
1263 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,910G | 1,065枚 | 36 | 22 | 136 |
1272 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,697G | 692枚 | 34 | 23 | 135 |
3台以下設置の単品ピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
881 | Lありふれた職業で世界最強jA | 3,156G | 1,056枚 | 24 | 13 | 85 |
1123 | Lドルアーガの塔ZA | 4,025G | -272枚 | 13 | 10 | 175 |
1124 | L/バベル/BA | 4,825G | 4,177枚 | 23 | 16 | 124 |
1279 | Sモンキーターン4ZDD | 6,841G | 384枚 | 55 | 29 | 81 |
1281 | SアクエリオンD R | 3,136G | -877枚 | 35 | 9 | 71 |
1287 | S麻雀物語4L2 | 4,290G | 257枚 | 51 | 27 | 55 |
1288 | S新鬼武者2ZC | 5,537G | 2,743枚 | 85 | 44 | 43 |