店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:10月15日(水)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月15日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 48人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所30台総差玉数 | -6130玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | -204玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種W | 4,600玉 | -0.1 |
| 2 | e東京喰種W | -10,340玉 | 0.7 |
| 3 | e東京喰種W | -2,710玉 | -0.4 |
| 4 | e東京喰種W | 31,200玉 | -0.2 |
| 5 | e東京喰種W | -9,310玉 | 0.3 |
| 6 | e東京喰種W | 4,070玉 | 0.7 |
| 7 | e東京喰種W | -2,210玉 | 0.0 |
| 8 | e東京喰種W | -1,870玉 | -0.3 |
| 9 | e東京喰種W | 13,040玉 | 0.5 |
| 10 | e東京喰種W | 22,820玉 | 0.0 |
| 11 | e東京喰種W | 5,590玉 | -0.1 |
| 12 | e東京喰種W | -9,210玉 | 0.4 |
| 13 | e東京喰種W | -8,450玉 | -0.4 |
| 14 | e東京喰種W | -8,370玉 | 0.5 |
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,120玉 | 0.1 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,260玉 | 1.9 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,400玉 | -0.5 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,700玉 | -0.3 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,280玉 | 0.7 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -12,210玉 | 0.9 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,650玉 | -0.8 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3,700玉 | 0.4 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 16,970玉 | 2.6 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,740玉 | 0.2 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,240玉 | -0.4 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,590玉 | -0.8 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1,010玉 | 2.5 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -350玉 | 0.9 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -740玉 | 1.2 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,380玉 | 0.2 |

