店舗情報        
                  
      店舗:P-ROOTs
取材日:10月15日(水)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月15日(水) | 
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | P-ROOTs (大阪府) | 
| 朝イチ人数 | 38人 | 
| 20スロ総台数 | 58台 | 
| 注目箇所19台総差枚数 | 34,527枚 | 
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,817枚 | 
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 8,264G | 1,480枚 | 31 | 39 | 118 | 
| 703 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 4,873G | 2,335枚 | 27 | 18 | 108 | 
| 713 | S ミスタージャグラー KK | 7,553G | 992枚 | 30 | 21 | 148 | 
| 717 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 8,397G | 1,991枚 | 30 | 43 | 115 | 
| 762 | SマイジャグラーⅤ | 7,197G | 1,624枚 | 30 | 28 | 124 | 
| 763 | SマイジャグラーⅤ | 8,541G | 1,936枚 | 39 | 30 | 124 | 
| 765 | SマイジャグラーⅤ | 5,759G | 3,924枚 | 30 | 34 | 90 | 
| 767 | SマイジャグラーⅤ | 8,374G | 1,762枚 | 34 | 34 | 123 | 
| 768 | SマイジャグラーⅤ | 7,097G | 3,375枚 | 39 | 27 | 108 | 
| 771 | SマイジャグラーⅤ | 8,322G | 2,644枚 | 37 | 36 | 114 | 
| 775 | SマイジャグラーⅤ | 4,803G | 765枚 | 19 | 19 | 126 | 
| 777 | SマイジャグラーⅤ | 8,004G | 1,439枚 | 37 | 22 | 136 | 
| 780 | SマイジャグラーⅤ | 8,367G | 2,816枚 | 39 | 28 | 125 | 
| 781 | SマイジャグラーⅤ | 7,833G | 853枚 | 31 | 27 | 135 | 
| 788 | Sファンキージャグラー2KT | 9,080G | 2,538枚 | 38 | 38 | 120 | 
| 800 | Sファンキージャグラー2KT | 4,131G | 990枚 | 20 | 13 | 125 | 
| 803 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,374G | 937枚 | 22 | 20 | 128 | 
| 806 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,485G | 858枚 | 19 | 16 | 128 | 
| 810 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 8,703G | 1,268枚 | 35 | 34 | 126 | 

