店舗情報        
                  
      店舗:P-ROOTs Nine
取材日:10月21日(火)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月21日(火) | 
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | P-ROOTs Nine (大阪府) | 
| 朝イチ人数 | 50人 | 
| 20スロ総台数 | 80台 | 
| 注目箇所16台総差枚数 | 16,543枚 | 
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,034枚 | 
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,726G | 232枚 | 24 | 15 | 147 | 
| 317 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,718G | 1,445枚 | 37 | 30 | 130 | 
| 318 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,298G | -350枚 | 26 | 29 | 151 | 
| 321 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,974G | 1,281枚 | 29 | 11 | 149 | 
| 326 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,420G | 4,334枚 | 44 | 40 | 100 | 
| 328 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,579G | 2,264枚 | 36 | 31 | 113 | 
| 331 | SミスタージャグラーKK | 8,324G | 2,471枚 | 35 | 39 | 112 | 
| 337 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,991G | -2,520枚 | 8 | 29 | 162 | 
| 338 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,146G | 1,015枚 | 35 | 34 | 133 | 
| 350 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,550G | 584枚 | 15 | 11 | 137 | 
| 351 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,593G | -670枚 | 32 | 32 | 150 | 
| 356 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,060G | -958枚 | 18 | 21 | 155 | 
| 360 | SマイジャグラーⅤKD | 8,471G | 1,133枚 | 38 | 22 | 141 | 
| 361 | SマイジャグラーⅤKD | 5,812G | 286枚 | 24 | 13 | 157 | 
| 380 | SマイジャグラーⅤKD | 8,857G | 3,877枚 | 42 | 41 | 107 | 
| 385 | SマイジャグラーⅤKD | 9,709G | 2,119枚 | 38 | 45 | 117 | 

