店舗情報        
                  
      店舗:P-ROOTs
取材日:10月22日(水)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月22日(水) | 
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | P-ROOTs (大阪府) | 
| 朝イチ人数 | 79人 | 
| 20スロ総台数 | 50台 | 
| 注目箇所18台総差枚数 | 27,984枚 | 
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,555枚 | 
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 9,375G | -1,278枚 | 29 | 32 | 154 | 
| 703 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 8,302G | 590枚 | 33 | 28 | 136 | 
| 705 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 7,089G | 2,610枚 | 38 | 23 | 116 | 
| 708 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 7,579G | 396枚 | 28 | 26 | 140 | 
| 715 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 8,653G | 3,155枚 | 40 | 32 | 120 | 
| 716 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 3,668G | 859枚 | 18 | 6 | 153 | 
| 761 | SマイジャグラーⅤ | 4,808G | 975枚 | 24 | 9 | 146 | 
| 762 | SマイジャグラーⅤ | 6,532G | 1,128枚 | 27 | 21 | 136 | 
| 765 | SマイジャグラーⅤ | 8,078G | 3,978枚 | 39 | 39 | 104 | 
| 772 | SマイジャグラーⅤ | 7,461G | 1,550枚 | 33 | 23 | 133 | 
| 773 | SマイジャグラーⅤ | 8,059G | 2,090枚 | 38 | 25 | 128 | 
| 775 | SマイジャグラーⅤ | 8,499G | 2,464枚 | 41 | 27 | 125 | 
| 777 | SマイジャグラーⅤ | 6,176G | 1,364枚 | 29 | 19 | 129 | 
| 778 | SマイジャグラーⅤ | 7,968G | 1,759枚 | 33 | 32 | 123 | 
| 783 | Sファンキージャグラー2KT | 7,906G | 1,927枚 | 29 | 40 | 115 | 
| 787 | Sファンキージャグラー2KT | 6,724G | 2,314枚 | 35 | 20 | 122 | 
| 805 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,957G | 1,283枚 | 31 | 20 | 136 | 
| 811 | S ネオアイムジャグラーEX KK | 7,099G | 820枚 | 28 | 28 | 127 | 

