店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:10月25日(土)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月25日(土) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 35人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所30台総差玉数 | -114060玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | -3802玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種W | -16,370玉 | 0.5 |
| 2 | e東京喰種W | 1,380玉 | 0.5 |
| 3 | e東京喰種W | -3,720玉 | 0.6 |
| 4 | e東京喰種W | -10,690玉 | 0.4 |
| 5 | e東京喰種W | 19,560玉 | 0.4 |
| 6 | e東京喰種W | -23,090玉 | 0.5 |
| 7 | e東京喰種W | -26,840玉 | 0.4 |
| 8 | e東京喰種W | -10,570玉 | 0.6 |
| 9 | e東京喰種W | -21,000玉 | 0.4 |
| 10 | e東京喰種W | -2,850玉 | 0.5 |
| 11 | e東京喰種W | -9,080玉 | 0.5 |
| 12 | e東京喰種W | -2,790玉 | 0.5 |
| 13 | e東京喰種W | 11,180玉 | 0.4 |
| 14 | e東京喰種W | 20,170玉 | 0.5 |
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 7,140玉 | 0.5 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,150玉 | 0.5 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -9,820玉 | 0.5 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 3,220玉 | 0.5 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 31,810玉 | 0.5 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 20,920玉 | 0.4 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,550玉 | 0.5 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 21,880玉 | 0.4 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,940玉 | 0.4 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -440玉 | 0.5 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,230玉 | 0.6 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,380玉 | 0.6 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,090玉 | 0.5 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,480玉 | 0.6 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -41,600玉 | 0.5 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -24,640玉 | 0.6 |

