店舗情報        
                  
      店舗:P-ROOTs
取材日:10月25日(土)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月25日(土) | 
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | P-ROOTs (大阪府) | 
| 朝イチ人数 | 49人 | 
| 20スロ総台数 | 50台 | 
| 注目箇所13台総差枚数 | 18,685枚 | 
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,437枚 | 
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | S ゴーゴージャグラー3 KA | 6,381G | 819枚 | 26 | 25 | 125 | 
| 712 | S ミスタージャグラー KK | 8,652G | 1,130枚 | 38 | 21 | 147 | 
| 717 | S ハッピージャグラーV Ⅲ EA | 7,168G | 1,490枚 | 29 | 24 | 135 | 
| 761 | SマイジャグラーⅤ | 7,338G | 1,045枚 | 32 | 23 | 133 | 
| 766 | SマイジャグラーⅤ | 7,458G | 1,482枚 | 33 | 22 | 136 | 
| 768 | SマイジャグラーⅤ | 6,116G | 731枚 | 27 | 13 | 153 | 
| 770 | SマイジャグラーⅤ | 6,867G | 1,160枚 | 29 | 19 | 143 | 
| 772 | SマイジャグラーⅤ | 6,149G | 1,588枚 | 27 | 24 | 121 | 
| 778 | SマイジャグラーⅤ | 7,391G | 3,702枚 | 42 | 26 | 109 | 
| 781 | SマイジャグラーⅤ | 8,838G | 1,151枚 | 32 | 38 | 126 | 
| 783 | Sファンキージャグラー2KT | 5,496G | 1,783枚 | 28 | 15 | 128 | 
| 803 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,330G | 1,603枚 | 23 | 12 | 124 | 
| 808 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,786G | 1,001枚 | 26 | 28 | 126 | 

