店舗情報        
                  
      店舗:ベラジオ庄内店
取材日:10月25日(土)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月25日(土) | 
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | ベラジオ庄内店 (大阪府) | 
| 朝イチ人数 | 14人 | 
| 20スロ総台数 | 109台 | 
| 注目箇所10台総差枚数 | 7,736枚 | 
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 774枚 | 
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | ネオアイムジャグラーEX | 3,593G | 1,074枚 | 17 | 9 | 0 | 
| 671 | ゴーゴージャグラー3 | 3,117G | 814枚 | 16 | 10 | 0 | 
| 675 | ゴーゴージャグラー3 | 4,692G | 1,221枚 | 23 | 15 | 0 | 
| 678 | マイジャグラーV | 4,565G | 1,382枚 | 23 | 15 | 0 | 
| 701 | SアイムジャグラーEX | 4,597G | 2,056枚 | 27 | 11 | 0 | 
| 703 | SアイムジャグラーEX | 2,286G | 401枚 | 11 | 5 | 0 | 
| 705 | ファンキージャグラー2KT | 3,355G | 10枚 | 12 | 13 | 0 | 
| 706 | ファンキージャグラー2KT | 1,629G | 210枚 | 8 | 2 | 0 | 
| 732 | ハッピージャグラーVⅢ | 2,172G | 413枚 | 10 | 6 | 0 | 
| 737 | ハッピージャグラーVⅢ | 554G | 155枚 | 4 | 0 | 0 | 

