店舗情報
店舗:マルハンなんば本館
取材日:10月26日(日)
地域:大阪府

| 実施日 | 10月26日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | マルハンなんば本館 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 46人 |
| 4パチ総台数 | 401台 |
| 注目箇所30台総差玉数 | -192030玉 |
| 1台あたりの平均差玉数 | -6401玉 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | 差玉 | pt |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種W | -3,720玉 | 0.5 |
| 2 | e東京喰種W | 5,460玉 | 0.5 |
| 3 | e東京喰種W | 20,530玉 | 0.4 |
| 4 | e東京喰種W | -13,870玉 | 0.5 |
| 5 | e東京喰種W | -6,240玉 | 0.4 |
| 6 | e東京喰種W | -20,260玉 | 0.5 |
| 7 | e東京喰種W | -13,390玉 | 0.5 |
| 8 | e東京喰種W | -21,740玉 | 0.4 |
| 9 | e東京喰種W | -6,960玉 | 0.6 |
| 10 | e東京喰種W | -14,000玉 | 0.5 |
| 11 | e東京喰種W | 60玉 | 0.4 |
| 12 | e東京喰種W | -19,000玉 | 0.5 |
| 13 | e東京喰種W | -15,980玉 | 0.5 |
| 14 | e東京喰種W | -4,720玉 | 0.5 |
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,390玉 | 0.5 |
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -13,370玉 | 0.6 |
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,380玉 | 0.5 |
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,350玉 | 0.5 |
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 1,140玉 | 0.5 |
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,620玉 | 0.4 |
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,260玉 | 0.5 |
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 8,320玉 | 0.5 |
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 16,780玉 | 0.5 |
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,670玉 | 0.4 |
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -15,710玉 | 0.5 |
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -310玉 | 0.5 |
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,160玉 | 0.5 |
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,190玉 | 0.5 |
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -26,420玉 | 0.5 |
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -610玉 | 0.5 |

