店舗情報
店舗:スーパーホール
取材日:11月4日(火)
地域:大阪府

| 実施日 | 11月4日(火) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 326人 |
| 20スロ総台数 | 638台 |
| 注目箇所20台総差枚数 | 31,218枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,561枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | マイジャグラーV | 7,217G | 201枚 | 26 | 26 | 139 |
| 1023 | マイジャグラーV | 7,232G | 2,474枚 | 33 | 28 | 119 |
| 1024 | マイジャグラーV | 7,795G | 2,841枚 | 37 | 32 | 113 |
| 1025 | マイジャグラーV | 9,233G | 5,049枚 | 42 | 51 | 99 |
| 1026 | マイジャグラーV | 7,963G | -496枚 | 25 | 26 | 156 |
| 1027 | マイジャグラーV | 9,065G | 3,090枚 | 41 | 36 | 118 |
| 1028 | マイジャグラーV | 7,926G | 417枚 | 27 | 30 | 139 |
| 1029 | マイジャグラーV | 7,441G | 485枚 | 23 | 37 | 124 |
| 1030 | マイジャグラーV | 7,836G | 2,400枚 | 31 | 35 | 119 |
| 1031 | マイジャグラーV | 9,349G | 5,767枚 | 53 | 35 | 106 |
| 1032 | マイジャグラーV | 6,641G | -1,302枚 | 19 | 18 | 180 |
| 1033 | マイジャグラーV | 5,849G | 675枚 | 20 | 25 | 130 |
| 1034 | マイジャグラーV | 7,128G | 704枚 | 25 | 29 | 132 |
注目箇所 2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,135G | 1,365枚 | 29 | 41 | 116 |
| 1015 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,174G | -730枚 | 22 | 38 | 136 |
| 1041 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,262G | -1,810枚 | 18 | 22 | 182 |
| 1042 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,409G | 5,151枚 | 47 | 37 | 100 |
| 2481 | Lギルティクラウン2 | 6,756G | -3,620枚 | 16 | 0 | 422 |
| 2482 | Lギルティクラウン2 | 7,588G | 4,191枚 | 35 | 0 | 217 |
| 2483 | Lギルティクラウン2 | 7,230G | 4,366枚 | 37 | 0 | 195 |

