店舗情報
店舗:スーパーホール
取材日:11月18日(火)
地域:大阪府

| 実施日 | 11月18日(火) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 238人 |
| 20スロ総台数 | 638台 |
| 注目箇所26台総差枚数 | 31,911枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,227枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | ゴーゴージャグラー3 | 9,670G | 2,116枚 | 39 | 41 | 121 |
| 1006 | ゴーゴージャグラー3 | 8,191G | 2,133枚 | 38 | 28 | 124 |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 3,961G | 443枚 | 16 | 12 | 142 |
| 1008 | ゴーゴージャグラー3 | 3,013G | 808枚 | 13 | 16 | 104 |
| 1013 | ミスタージャグラー | 6,334G | 3,315枚 | 34 | 28 | 102 |
| 1015 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,424G | 2,260枚 | 39 | 19 | 128 |
| 1022 | マイジャグラーV | 6,198G | 1,529枚 | 28 | 22 | 124 |
| 1023 | マイジャグラーV | 8,663G | 1,383枚 | 36 | 31 | 129 |
| 1024 | マイジャグラーV | 5,263G | 876枚 | 25 | 11 | 146 |
| 1025 | マイジャグラーV | 6,755G | 71枚 | 23 | 24 | 144 |
| 1026 | マイジャグラーV | 8,623G | 1,828枚 | 37 | 26 | 137 |
| 1027 | マイジャグラーV | 7,950G | 473枚 | 25 | 39 | 124 |
| 1028 | マイジャグラーV | 8,517G | -523枚 | 27 | 33 | 142 |
| 1029 | マイジャグラーV | 8,038G | 542枚 | 25 | 37 | 130 |
| 1030 | マイジャグラーV | 8,119G | 4,948枚 | 42 | 37 | 103 |
| 1031 | マイジャグラーV | 7,278G | -83枚 | 26 | 19 | 162 |
| 1035 | ファンキージャグラー2KT | 2,602G | 1,019枚 | 12 | 10 | 118 |
| 1068 | マイジャグラーV | 9,306G | 1,496枚 | 38 | 31 | 135 |
| 1071 | ファンキージャグラー2KT | 7,609G | 747枚 | 29 | 23 | 146 |
| 1082 | SアイムジャグラーEX | 5,195G | 2,085枚 | 24 | 24 | 108 |
| 1083 | SアイムジャグラーEX | 489G | -321枚 | 1 | 0 | 489 |
| 1099 | マイジャグラーV | 4,576G | 2,844枚 | 26 | 18 | 104 |
| 1104 | マイジャグラーV | 4,849G | 29枚 | 16 | 18 | 143 |
| 1111 | マイジャグラーV | 6,223G | 782枚 | 25 | 21 | 135 |
| 1116 | マイジャグラーV | 6,528G | 343枚 | 22 | 27 | 133 |
| 1124 | ネオアイムジャグラーEX | 6,286G | 768枚 | 23 | 24 | 134 |

