店舗情報
店舗:スーパーホール
取材日:11月19日(水)
地域:大阪府

| 実施日 | 11月19日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 181人 |
| 20スロ総台数 | 638台 |
| 注目箇所19台総差枚数 | 26,539枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,397枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | ネオアイムジャグラーEX | 5,989G | 1,782枚 | 26 | 23 | 122 |
| 1119 | ネオアイムジャグラーEX | 3,303G | -1,133枚 | 8 | 8 | 207 |
| 1120 | ネオアイムジャグラーEX | 7,870G | 1,879枚 | 28 | 37 | 121 |
| 1121 | ネオアイムジャグラーEX | 4,970G | 1,470枚 | 25 | 11 | 138 |
| 2067 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,890G | -1,076枚 | 0 | 10 | 589 |
| 2068 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,153G | -594枚 | 0 | 4 | 538 |
| 2069 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,162G | -2,011枚 | 0 | 10 | 416 |
| 2070 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,278G | 2,758枚 | 0 | 14 | 520 |
注目箇所 2
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Lスーパーブラックジャック | 9,478G | 11,316枚 | 0 | 4 | 2,370 |
| 2102 | Lスーパーブラックジャック | 9,426G | 6,059枚 | 0 | 4 | 2,357 |
| 2103 | Lスーパーブラックジャック | 7,664G | -2,127枚 | 0 | 14 | 547 |
| 2104 | Lスーパーブラックジャック | 8,093G | -1,886枚 | 0 | 14 | 578 |
| 2131 | Lスーパーブラックジャック | 8,414G | 247枚 | 0 | 14 | 601 |
| 2132 | Lスーパーブラックジャック | 9,539G | -2,181枚 | 0 | 16 | 596 |
| 2133 | Lスーパーブラックジャック | 8,607G | 2,654枚 | 0 | 7 | 1,230 |
| 2134 | Lスーパーブラックジャック | 7,112G | -2,188枚 | 0 | 15 | 474 |
| 2445 | L絶対衝激IV | 6,920G | 937枚 | 68 | 0 | 102 |
| 2446 | L絶対衝激IV | 6,909G | 8,230枚 | 107 | 0 | 65 |
| 2447 | L絶対衝激IV | 7,525G | 2,403枚 | 98 | 0 | 77 |

