店舗情報
店舗:スーパーホール
取材日:1月23日(金)
地域:大阪府

| 実施日 | 1月23日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 242人 |
| 20スロ総台数 | 638台 |
| 注目箇所28台総差枚数 | 23,528枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 840枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | ゴーゴージャグラー3 | 5,772G | 1,396枚 | 29 | 20 | 118 |
| 1003 | ゴーゴージャグラー3 | 418G | -517枚 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | ゴーゴージャグラー3 | 6,824G | 11枚 | 25 | 25 | 137 |
| 1016 | ゴーゴージャグラー3 | 5,705G | 136枚 | 21 | 19 | 143 |
| 1020 | ゴーゴージャグラー3 | 8,330G | 2,923枚 | 46 | 22 | 123 |
| 1030 | マイジャグラーV | 1,605G | -443枚 | 4 | 5 | 178 |
| 1038 | ファンキージャグラー2KT | 6,467G | 2,072枚 | 34 | 18 | 124 |
| 1044 | ジャグラーガールズSS | 8,866G | 2,333枚 | 41 | 33 | 120 |
| 1047 | SアイムジャグラーEX | 2,287G | 750枚 | 10 | 9 | 120 |
| 1057 | マイジャグラーV | 6,838G | 1,725枚 | 27 | 31 | 118 |
| 1065 | マイジャグラーV | 4,857G | -734枚 | 13 | 19 | 152 |
| 1073 | ファンキージャグラー2KT | 7,692G | 2,939枚 | 40 | 27 | 115 |
| 1086 | ハッピージャグラーVIII | 1,663G | 3枚 | 7 | 4 | 151 |
| 1088 | ネオアイムジャグラーEX | 6,134G | 1,031枚 | 27 | 20 | 131 |
| 1089 | ネオアイムジャグラーEX | 1,813G | -628枚 | 4 | 5 | 201 |
| 1092 | ネオアイムジャグラーEX | 5,252G | 2,517枚 | 29 | 15 | 119 |
| 1093 | ネオアイムジャグラーEX | 6,165G | 944枚 | 22 | 29 | 121 |
| 1095 | ネオアイムジャグラーEX | 5,512G | 1,306枚 | 21 | 26 | 117 |
| 1098 | ネオアイムジャグラーEX | 6,435G | 3,345枚 | 31 | 29 | 107 |
| 1099 | ネオアイムジャグラーEX | 1,401G | -518枚 | 4 | 3 | 200 |
| 1113 | マイジャグラーV | 3,172G | -134枚 | 10 | 10 | 159 |
| 1114 | ネオアイムジャグラーEX | 8,067G | 1,003枚 | 32 | 32 | 126 |
| 1118 | ネオアイムジャグラーEX | 2,284G | 44枚 | 10 | 6 | 143 |
| 1119 | ネオアイムジャグラーEX | 7,067G | 1,228枚 | 31 | 25 | 126 |
| 1121 | ネオアイムジャグラーEX | 2,174G | -861枚 | 5 | 7 | 181 |
| 1123 | ネオアイムジャグラーEX | 9,008G | 134枚 | 29 | 35 | 141 |
| 1124 | ネオアイムジャグラーEX | 2,184G | 128枚 | 10 | 4 | 156 |
| 1126 | ネオアイムジャグラーEX | 7,083G | 1,395枚 | 28 | 31 | 120 |

