店舗情報
店舗:ガリバー東大阪店
取材日:1月28日(水)
地域:大阪府

| 実施日 | 1月28日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | ガリバー東大阪店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 14人 |
| 20スロ総台数 | 209台 |
| 注目箇所3台総差枚数 | 5,756枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,919枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SニューパルサーDX-VYTDD | 5,752G | 1,345枚 | 24 | 18 | 137 |
| 272 | Lモンキーターン5CE | 5,732G | 2,330枚 | 46 | 10 | 102 |
| 276 | Lモンキーターン5CE | 5,137G | 2,081枚 | 48 | 11 | 87 |

