店舗情報
店舗:スーパーホール
取材日:2月4日(水)
地域:大阪府

| 実施日 | 2月4日(水) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 237人 |
| 20スロ総台数 | 638台 |
| 注目箇所8台総差枚数 | 38,577枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 4,822枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135 | Lシャーマンキング | 8,271G | -5,142枚 | 26 | 0 | 318 |
| 2136 | Lシャーマンキング | 7,183G | 18,061枚 | 15 | 0 | 479 |
| 2137 | Lシャーマンキング | 7,788G | 6,137枚 | 23 | 0 | 339 |
| 2138 | Lシャーマンキング | 8,361G | 2,975枚 | 23 | 0 | 364 |
| 2139 | Lシャーマンキング | 8,346G | 9,412枚 | 22 | 0 | 379 |
| 2304 | バイオハザード RE:2 | 7,929G | 730枚 | 58 | 0 | 137 |
| 2305 | バイオハザード RE:2 | 8,056G | 73枚 | 58 | 0 | 139 |
| 2306 | バイオハザード RE:2 | 7,359G | 6,331枚 | 89 | 0 | 83 |

