店舗情報
店舗:パラッツォ大阪三国店
取材日:2月15日(日)
地域:大阪府

| 実施日 | 2月15日(日) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | パラッツォ大阪三国店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 232人 |
| 20スロ総台数 | 282台 |
| 注目箇所30台総差枚数 | 35,257枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,175枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | ゴーゴージャグラー3 | 4,336G | 1,293枚 | 21 | 11 | 135 |
| 949 | ゴーゴージャグラー3 | 5,651G | 1,871枚 | 25 | 29 | 105 |
| 951 | ゴーゴージャグラー3 | 5,849G | 1,361枚 | 24 | 29 | 110 |
| 954 | ゴーゴージャグラー3 | 5,007G | 2,113枚 | 28 | 18 | 109 |
| 955 | マイジャグラーV | 9,033G | 1,906枚 | 38 | 37 | 120 |
| 960 | マイジャグラーV | 3,667G | -77枚 | 14 | 11 | 147 |
| 964 | マイジャグラーV | 5,526G | 2,821枚 | 29 | 21 | 111 |
| 965 | ネオアイムジャグラーEX | 6,752G | 809枚 | 27 | 21 | 141 |
| 966 | ネオアイムジャグラーEX | 5,815G | 1,022枚 | 24 | 17 | 142 |
| 969 | ネオアイムジャグラーEX | 7,604G | 894枚 | 26 | 39 | 117 |
| 970 | ネオアイムジャグラーEX | 6,015G | 4,038枚 | 34 | 27 | 99 |
| 972 | ファンキージャグラー2KT | 2,973G | 296枚 | 13 | 9 | 135 |
| 973 | ファンキージャグラー2KT | 4,996G | 1,511枚 | 25 | 15 | 125 |
| 977 | ファンキージャグラー2KT | 4,245G | 566枚 | 20 | 10 | 142 |
| 979 | ファンキージャグラー2KT | 4,132G | 347枚 | 18 | 11 | 142 |
| 981 | ファンキージャグラー2KT | 2,951G | 823枚 | 16 | 6 | 134 |
| 1005 | マイジャグラーV | 5,343G | 344枚 | 21 | 15 | 148 |
| 1006 | マイジャグラーV | 7,244G | 1,548枚 | 32 | 19 | 142 |
| 1007 | マイジャグラーV | 8,750G | 4,582枚 | 48 | 37 | 103 |
| 1008 | マイジャグラーV | 7,319G | 1,601枚 | 34 | 24 | 126 |
| 1009 | マイジャグラーV | 4,637G | -63枚 | 13 | 23 | 129 |
| 1010 | マイジャグラーV | 4,477G | 1,669枚 | 22 | 18 | 112 |
| 1014 | マイジャグラーV | 7,114G | 1,549枚 | 31 | 25 | 127 |
| 1015 | ゴーゴージャグラー3 | 1,152G | 456枚 | 7 | 1 | 144 |
| 1016 | ゴーゴージャグラー3 | 209G | -345枚 | 0 | 0 | 0 |
| 1017 | ゴーゴージャグラー3 | 6,485G | 1,731枚 | 28 | 27 | 118 |
| 1018 | ゴーゴージャグラー3 | 1,374G | -130枚 | 5 | 4 | 153 |
| 1019 | ゴーゴージャグラー3 | 1,723G | -648枚 | 5 | 4 | 191 |
| 1020 | ゴーゴージャグラー3 | 5,676G | 93枚 | 22 | 19 | 138 |
| 1024 | ゴーゴージャグラー3 | 3,608G | 1,276枚 | 17 | 14 | 116 |

