店舗情報
店舗:ベラジオ石橋店
取材日:2月20日(金)
地域:大阪府

| 実施日 | 2月20日(金) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | ベラジオ石橋店 (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 26人 |
| 20スロ総台数 | 104台 |
| 注目箇所12台総差枚数 | 26,043枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 2,170枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | ファンキージャグラー2KT | 8,361G | 2,151枚 | 36 | 29 | 128 |
| 572 | ファンキージャグラー2KT | 7,266G | 2,136枚 | 35 | 24 | 123 |
| 586 | ネオアイムジャグラーEX | 8,264G | 1,786枚 | 37 | 30 | 123 |
| 588 | ネオアイムジャグラーEX | 6,565G | 1,754枚 | 27 | 29 | 117 |
| 608 | マイジャグラーV | 6,233G | 1,884枚 | 31 | 16 | 132 |
| 610 | マイジャグラーV | 7,814G | 2,748枚 | 37 | 26 | 124 |
| 612 | マイジャグラーV | 8,723G | 1,879枚 | 37 | 32 | 126 |
| 613 | マイジャグラーV | 6,201G | 5,481枚 | 41 | 31 | 84 |
| 616 | マイジャグラーV | 7,076G | 2,274枚 | 34 | 23 | 124 |
| 620 | ネオアイムジャグラーEX | 6,926G | 163枚 | 22 | 32 | 128 |
| 625 | ネオアイムジャグラーEX | 8,229G | 2,209枚 | 38 | 25 | 130 |
| 628 | ネオアイムジャグラーEX | 6,843G | 1,578枚 | 29 | 27 | 122 |

