店舗情報
店舗:スーパーホール
取材日:3月12日(木)
地域:大阪府

| 実施日 | 3月12日(木) |
|---|---|
| 店舗名(都道府県) | スーパーホール (大阪府) |
| 朝イチ人数 | 283人 |
| 20スロ総台数 | 643台 |
| 注目箇所27台総差枚数 | 33,805枚 |
| 注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,252枚 |
注目箇所 1
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | マイジャグラーV | 7,177G | 1,435枚 | 29 | 27 | 128 |
| 1025 | マイジャグラーV | 6,476G | 2,352枚 | 30 | 23 | 122 |
| 1029 | マイジャグラーV | 5,756G | 2,902枚 | 34 | 19 | 109 |
| 1035 | マイジャグラーV | 8,038G | 1,928枚 | 30 | 38 | 118 |
| 1051 | ネオアイムジャグラーEX | 9,196G | 2,036枚 | 36 | 38 | 124 |
| 1052 | ゴーゴージャグラー3 | 4,788G | 1,694枚 | 25 | 16 | 117 |
| 1054 | ゴーゴージャグラー3 | 4,876G | 603枚 | 20 | 17 | 132 |
| 1058 | マイジャグラーV | 8,556G | 2,190枚 | 34 | 37 | 121 |
| 1063 | マイジャグラーV | 8,549G | 2,057枚 | 38 | 30 | 126 |
| 1068 | マイジャグラーV | 9,326G | 3,375枚 | 45 | 34 | 118 |
| 1071 | マイジャグラーV | 7,158G | 719枚 | 29 | 23 | 138 |
| 1073 | ゴーゴージャグラー3 | 7,859G | 2,213枚 | 37 | 26 | 125 |
| 1074 | ゴーゴージャグラー3 | 8,628G | 1,274枚 | 36 | 34 | 123 |
| 1075 | ゴーゴージャグラー3 | 7,357G | 2,486枚 | 38 | 21 | 125 |
| 1079 | ネオアイムジャグラーEX | 709G | -742枚 | 1 | 0 | 709 |
| 1081 | ネオアイムジャグラーEX | 7,486G | 1,250枚 | 34 | 23 | 131 |
| 1090 | ネオアイムジャグラーEX | 4,012G | 2,013枚 | 20 | 17 | 108 |
| 1092 | ネオアイムジャグラーEX | 1,365G | -580枚 | 3 | 2 | 273 |
| 1098 | ゴーゴージャグラー3 | 3,232G | -152枚 | 12 | 9 | 154 |
| 1101 | マイジャグラーV | 8,458G | 376枚 | 28 | 33 | 139 |
| 1103 | マイジャグラーV | 8,948G | 2,006枚 | 36 | 37 | 123 |
| 1108 | マイジャグラーV | 3,848G | 991枚 | 18 | 11 | 133 |
| 1112 | マイジャグラーV | 9,022G | 503枚 | 31 | 31 | 146 |
| 1116 | ゴーゴージャグラー3 | 7,549G | -1,830枚 | 19 | 32 | 148 |
| 1120 | ネオアイムジャグラーEX | 2,499G | -623枚 | 9 | 3 | 208 |
| 1124 | ネオアイムジャグラーEX | 4,715G | 1,473枚 | 22 | 14 | 131 |
| 1125 | ネオアイムジャグラーEX | 7,775G | 1,856枚 | 30 | 36 | 118 |

