店舗情報

店舗:123+N羽曳野店
取材日:4月27日(日)
地域:大阪府

実施日 | 4月27日(日) |
---|---|
店舗名(都道府県) | 123+N羽曳野店 (大阪府) |
取材名 | 超7ジャッジ取材(炎) |
朝イチ人数 | 113人 |
20スロ総台数 | 415台 |
注目箇所53台総差枚数 | 105,838枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,997枚 |
注目箇所 1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
807 | ゴーゴージャグラー3 | 5,250G | 392枚 | 17 | 27 | 119 |
808 | ゴーゴージャグラー3 | 4,992G | -432枚 | 14 | 20 | 147 |
809 | ゴーゴージャグラー3 | 5,179G | -327枚 | 18 | 17 | 148 |
872 | SアイムジャグラーEX | 3,198G | 542枚 | 15 | 6 | 152 |
873 | SアイムジャグラーEX | 3,172G | 339枚 | 12 | 15 | 118 |
874 | SアイムジャグラーEX | 4,816G | 281枚 | 18 | 18 | 134 |
877 | L麻雀物語 | 6,767G | 3,297枚 | 0 | 0 | 0 |
878 | L麻雀物語 | 7,267G | 1,344枚 | 0 | 0 | 0 |
879 | L麻雀物語 | 9,487G | 13,821枚 | 0 | 0 | 0 |
882 | L麻雀物語 | 9,552G | 9,663枚 | 0 | 0 | 0 |
883 | L麻雀物語 | 8,840G | 8,548枚 | 0 | 0 | 0 |
884 | L麻雀物語 | 6,738G | -3,370枚 | 0 | 0 | 0 |
943 | マイジャグラーV | 6,784G | 162枚 | 25 | 20 | 151 |
944 | マイジャグラーV | 8,366G | 679枚 | 36 | 24 | 139 |
945 | マイジャグラーV | 6,757G | 60枚 | 24 | 25 | 138 |
947 | マイジャグラーV | 9,076G | 2,745枚 | 36 | 46 | 111 |
948 | マイジャグラーV | 6,566G | 549枚 | 23 | 26 | 134 |
949 | マイジャグラーV | 6,359G | -17枚 | 18 | 32 | 127 |
975 | ファンキージャグラー2KT | 8,562G | 832枚 | 35 | 26 | 140 |
976 | ファンキージャグラー2KT | 4,805G | 1,122枚 | 22 | 16 | 126 |
977 | ファンキージャグラー2KT | 4,929G | 126枚 | 20 | 13 | 149 |
979 | ファンキージャグラー2KT | 6,051G | 990枚 | 28 | 18 | 132 |
980 | ファンキージャグラー2KT | 3,973G | 404枚 | 16 | 12 | 142 |
981 | ファンキージャグラー2KT | 7,448G | 2,639枚 | 39 | 19 | 128 |
1011 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 6,367G | 1,060枚 | 0 | 0 | 0 |
1012 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 7,347G | -230枚 | 0 | 0 | 0 |
1013 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 7,378G | 5,160枚 | 0 | 0 | 0 |
1096 | Lスマスロ北斗 | 4,497G | 392枚 | 0 | 0 | 0 |
1097 | Lスマスロ北斗 | 5,217G | 8,176枚 | 0 | 0 | 0 |
1098 | Lスマスロ北斗 | 5,354G | -154枚 | 0 | 0 | 0 |
1174 | L東京喰種 | 8,629G | 10,846枚 | 0 | 0 | 0 |
1175 | L東京喰種 | 7,944G | 4,326枚 | 0 | 0 | 0 |
1176 | L東京喰種 | 7,812G | -4,548枚 | 0 | 0 | 0 |
1194 | L東京喰種 | 8,995G | 6,506枚 | 0 | 0 | 0 |
1195 | L東京喰種 | 9,311G | 52枚 | 0 | 0 | 0 |
1196 | L東京喰種 | 7,057G | 3,197枚 | 0 | 0 | 0 |
1197 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 3,329G | 4,162枚 | 0 | 0 | 0 |
1198 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 3,831G | 1,001枚 | 0 | 0 | 0 |
1199 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 4,546G | 1,192枚 | 0 | 0 | 0 |
1226 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,118G | 517枚 | 0 | 0 | 0 |
1227 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,641G | 88枚 | 0 | 0 | 0 |
1228 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,643G | 570枚 | 0 | 0 | 0 |
注目箇所 2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
885 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 6,636G | -2,074枚 | 0 | 0 | 0 |
886 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 2,046G | 2,949枚 | 0 | 0 | 0 |
887 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 3,140G | 5,868枚 | 0 | 0 | 0 |
888 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 4,378G | -2,332枚 | 0 | 0 | 0 |
889 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 6,277G | 2,994枚 | 0 | 0 | 0 |
890 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 3,402G | 3,054枚 | 0 | 0 | 0 |
注目箇所 3
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
838 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,904G | 575枚 | 17 | 10 | 145 |
1045 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 5,351G | 1,625枚 | 0 | 0 | 0 |
1047 | L頭文字D 2nd | 7,303G | 4,272枚 | 0 | 0 | 0 |
1059 | 沖ドキ!GOLD | 3,079G | 1,244枚 | 0 | 0 | 0 |
1071 | バイオハザード7レジデントイービル | 5,251G | 961枚 | 0 | 0 | 0 |