店舗情報

店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:4月26日(土)
地域:大阪府

実施日 | 4月26日(土) |
---|---|
店舗名(都道府県) | HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
取材名 | 超7ジャッジ取材(炎) |
朝イチ人数 | 162人 |
20スロ総台数 | 292台 |
注目箇所30台総差枚数 | 44,322枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 1,477枚 |
注目箇所 1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
539 | SアイムジャグラーEX | 4,249G | 192枚 | 17 | 11 | 152 |
540 | SアイムジャグラーEX | 4,553G | 1,338枚 | 21 | 17 | 120 |
541 | SアイムジャグラーEX | 6,526G | 2,464枚 | 32 | 26 | 113 |
546 | SアイムジャグラーEX | 4,546G | 2,039枚 | 22 | 23 | 101 |
547 | SアイムジャグラーEX | 7,114G | 547枚 | 29 | 23 | 137 |
548 | SアイムジャグラーEX | 3,614G | -868枚 | 11 | 7 | 201 |
576 | ファンキージャグラー2KT | 7,532G | 884枚 | 29 | 29 | 130 |
577 | ファンキージャグラー2KT | 4,668G | -552枚 | 15 | 14 | 161 |
578 | ファンキージャグラー2KT | 7,421G | 1,698枚 | 34 | 25 | 126 |
587 | Lスマスロ北斗 | 5,410G | 2,347枚 | 74 | 17 | 60 |
588 | Lスマスロ北斗 | 3,642G | -1,340枚 | 28 | 8 | 101 |
589 | Lスマスロ北斗 | 3,129G | 4,091枚 | 59 | 7 | 47 |
607 | Lスマスロ北斗 | 2,520G | 5,063枚 | 70 | 9 | 32 |
608 | Lスマスロ北斗 | 3,596G | 1,932枚 | 57 | 10 | 54 |
609 | Lスマスロ北斗 | 3,347G | 4,035枚 | 70 | 7 | 44 |
679 | ジャグラーガールズSS | 3,739G | -691枚 | 13 | 7 | 187 |
680 | ジャグラーガールズSS | 4,334G | 1,357枚 | 24 | 9 | 131 |
681 | ジャグラーガールズSS | 7,347G | 635枚 | 28 | 28 | 131 |
注目箇所 2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
517 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 6,018G | 82枚 | 0 | 17 | 354 |
518 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 6,293G | 4,307枚 | 0 | 20 | 315 |
519 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 6,608G | -880枚 | 0 | 24 | 275 |
520 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 2,781G | 3,015枚 | 0 | 5 | 556 |
642 | L頭文字D 2nd | 6,220G | 3,252枚 | 0 | 10 | 622 |
643 | L頭文字D 2nd | 6,110G | 2,766枚 | 0 | 9 | 679 |
644 | L頭文字D 2nd | 5,506G | -360枚 | 0 | 11 | 501 |
注目箇所 3
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
638 | L Sister Quest | 4,093G | 2,138枚 | 0 | 7 | 585 |
684 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 6,467G | 686枚 | 26 | 18 | 147 |
688 | L A-SLOT+このすば | 6,235G | 450枚 | 23 | 20 | 145 |
711 | クランキークレスト | 4,472G | 2,798枚 | 25 | 13 | 118 |
713 | 新ハナビ | 5,578G | 897枚 | 18 | 23 | 136 |