店舗情報

店舗:HYPER ARROW深井店
取材日:5月15日(木)
地域:大阪府

実施日 | 5月15日(木) |
---|---|
店舗名(都道府県) | HYPER ARROW深井店 (大阪府) |
取材名 | 超7ジャッジ取材(ダイヤ) |
朝イチ人数 | 99人 |
20スロ総台数 | 292台 |
注目箇所40台総差枚数 | 82,837枚 |
注目箇所1台あたりの差枚数 | 2,071枚 |
注目箇所 1
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
384 | L東京喰種 | 8,001G | 2,958枚 | 0 | 22 | 364 |
407 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,949G | 4,174枚 | 0 | 9 | 772 |
418 | Lモンスターハンターライズ | 3,355G | 5,871枚 | 0 | 6 | 559 |
419 | Lモンスターハンターライズ | 3,429G | 1,625枚 | 0 | 6 | 572 |
430 | Lからくりサーカス | 6,063G | 5,872枚 | 0 | 13 | 466 |
431 | Lからくりサーカス | 207G | -326枚 | 0 | 0 | 0 |
432 | Lからくりサーカス | 7,423G | -470枚 | 0 | 13 | 571 |
448 | Lバイオハザード5 | 6,261G | 6,678枚 | 0 | 10 | 626 |
454 | L防振り | 2,254G | 4,016枚 | 24 | 14 | 59 |
465 | マイジャグラーV | 8,334G | 2,713枚 | 40 | 27 | 124 |
472 | マイジャグラーV | 8,114G | 4,366枚 | 42 | 36 | 104 |
473 | マイジャグラーV | 6,786G | -496枚 | 21 | 23 | 154 |
477 | マイジャグラーV | 5,924G | 1,554枚 | 31 | 12 | 138 |
481 | マイジャグラーV | 5,700G | 2,297枚 | 31 | 14 | 127 |
484 | マイジャグラーV | 6,249G | 733枚 | 29 | 13 | 149 |
516 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 6,060G | 1,063枚 | 0 | 21 | 289 |
528 | マイジャグラーV | 6,717G | -80枚 | 24 | 20 | 153 |
563 | ハッピージャグラーVIII | 3,832G | 1,065枚 | 21 | 6 | 142 |
565 | ゴーゴージャグラー3 | 6,339G | 2,079枚 | 29 | 27 | 113 |
567 | ゴーゴージャグラー3 | 6,857G | 18枚 | 24 | 24 | 143 |
571 | ゴーゴージャグラー3 | 7,026G | 1,636枚 | 34 | 23 | 123 |
574 | ファンキージャグラー2KT | 6,868G | 73枚 | 24 | 27 | 135 |
585 | ファンキージャグラー2KT | 5,289G | 1,574枚 | 28 | 11 | 136 |
588 | Lスマスロ北斗 | 1,058G | 8,139枚 | 66 | 2 | 16 |
596 | Lスマスロ北斗 | 4,546G | 4,876枚 | 92 | 15 | 43 |
601 | Lスマスロ北斗 | 3,399G | 4,242枚 | 67 | 10 | 44 |
607 | Lスマスロ北斗 | 5,684G | 1,898枚 | 73 | 18 | 63 |
628 | Lマギアレコード | 6,689G | 4,394枚 | 10 | 0 | 669 |
638 | Lシャーマンキング | 4,147G | 3,425枚 | 12 | 0 | 346 |
676 | ジャグラーガールズSS | 3,499G | 845枚 | 15 | 15 | 117 |
680 | ジャグラーガールズSS | 7,207G | 667枚 | 30 | 24 | 134 |
703 | Lスーパーブラックジャック | 4,806G | 3,615枚 | 0 | 4 | 1,202 |
712 | 新ハナビ | 8,525G | 1,120枚 | 32 | 21 | 161 |
注目箇所 2
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
492 | 押忍!番長ZERO | 10,076G | -3,100枚 | 0 | 14 | 720 |
493 | 押忍!番長ZERO | 9,327G | 1,533枚 | 0 | 14 | 666 |
494 | 押忍!番長ZERO | 9,280G | 3,329枚 | 0 | 22 | 422 |
624 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 857G | -788枚 | 2 | 2 | 214 |
625 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1,697G | 263枚 | 10 | 5 | 113 |
626 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1,224G | -300枚 | 5 | 1 | 204 |
627 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 277G | -314枚 | 1 | 1 | 139 |