店舗情報
店舗:スロット123梅田店
取材日:2025年5月1日(木) ~ 2025年5月31日(土)
地域:大阪府
月間DX取材詳細情報
| 台番 | 集計 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | Lパチスロ北斗の拳AD XR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||

